iPhone 16 vs iPhone 7 Plus
En bref
Le iPhone 7 Plus est 6,3 millimètres0,25 pouces plus large et 10,6 millimètres0,42 pouces plus haut que le iPhone 16.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 : 147,6 par 71,6 par 7,8 millimètres, 170 grammes. iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes.
16, 7 Plus affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 16 — à partir de 799 $ au lancement.
- iPhone 7 Plus — à partir de 769 $ au lancement.
Hauteur: 16 147,6 millimètres, 7 Plus 158,2 millimètres.Hauteur: 16 5,81 pouces, 7 Plus 6,23 pouces.Largeur: 16 71,6 millimètres, 7 Plus 77,9 millimètres.Largeur: 16 2,82 pouces, 7 Plus 3,07 pouces.Épaisseur: 16 7,80 millimètres, 7 Plus 7,30 millimètres.Épaisseur: 16 0,31 pouces, 7 Plus 0,29 pouces.Poids: 16 170 grammes, 7 Plus 188 grammes.Poids: 16 6,00 onces, 7 Plus 6,63 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 16 | 7 Plus |
|---|---|---|
| Hauteur | 147,6 millimètres5,81 pouces | 158,2 millimètres, +10,6 millimètres6,23 pouces, +0,42 pouces |
| Largeur | 71,6 millimètres2,82 pouces | 77,9 millimètres, +6,3 millimètres3,07 pouces, +0,25 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces | 7,30 millimètres, -0,50 millimètres0,29 pouces, -0,02 pouces |
| Poids | 170 grammes6,00 onces | 188 grammes, +18 grammes6,63 onces, +0,63 onces |
| Volume | 82,4 centimètres cubes5,03 pouces cubes | 90,0 centimètres cubes, +7,5 centimètres cubes5,49 pouces cubes, +0,46 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 87 pour cent | 68 pour cent, -19 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,1 pouces | 5,5 pouces, -0,6 pouces |
| Résolution | 1179 × 2556 | 1080 × 1920 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 401 pixels par pouce, -59 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Aucune |
| Principal arrière | 48MP | 12MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 7MP |
| Puce | A18 | A10 Fusion |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 22 h | 14 h |
| Connecteur | USB-C | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB | 32 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 799 dollars | 769 dollars, -30 dollars |
| Date de sortie | sept. 2024 | sept. 2016 |
| Statut | Actuel | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 16
- iPhone 16 vs iPhone 17
- iPhone 16 vs iPhone 15
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16 vs iPhone 16 Plus
- iPhone 16 vs iPhone 16e
- iPhone 16 vs iPhone 14
- iPhone 16 vs iPhone 17 Air
- iPhone 16 vs iPhone 17e
- iPhone 16 vs iPhone Duo
- iPhone 16 vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 vs iPhone 18 Pro