iPhone 17 Air vs. iPhone 14 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 14 Pro es 2,21 milímetros0,09 pulgadas más grueso y 41 gramos1,45 onzas más pesado que el iPhone 17 Air.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos. iPhone 14 Pro: 147,5 por 71,5 por 7,85 milímetros, 206 gramos.
17 Air, 14 Pro a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 14 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 17 Air 156,2 milímetros, 14 Pro 147,5 milímetros.Alto: 17 Air 6,15 pulgadas, 14 Pro 5,81 pulgadas.Ancho: 17 Air 74,7 milímetros, 14 Pro 71,5 milímetros.Ancho: 17 Air 2,94 pulgadas, 14 Pro 2,81 pulgadas.Grosor: 17 Air 5,64 milímetros, 14 Pro 7,85 milímetros.Grosor: 17 Air 0,22 pulgadas, 14 Pro 0,31 pulgadas.Peso: 17 Air 165 gramos, 14 Pro 206 gramos.Peso: 17 Air 5,82 onzas, 14 Pro 7,27 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 17 Air | 14 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 156,2 milímetros6,15 pulgadas | 147,5 milímetros, 8,7 milímetros menos5,81 pulgadas, 0,34 pulgadas menos |
| Ancho | 74,7 milímetros2,94 pulgadas | 71,5 milímetros, 3,2 milímetros menos2,81 pulgadas, 0,13 pulgadas menos |
| Grosor | 5,64 milímetros0,22 pulgadas | 7,85 milímetros, 2,21 milímetros más0,31 pulgadas, 0,09 pulgadas más |
| Peso | 165 gramos5,82 onzas | 206 gramos, 41 gramos más7,27 onzas, 1,45 onzas más |
| Volumen | 65,8 centímetros cúbicos4,02 pulgadas cúbicas | 82,8 centímetros cúbicos, 17,0 centímetros cúbicos más5,05 pulgadas cúbicas, 1,04 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 90 por ciento | 87 por ciento, 3 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,5 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,4 pulgadas menos |
| Resolución | 1260 × 2736 | 1179 × 2556 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A19 Pro | A16 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h | 23 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 999 dólares, igual |
| Lanzamiento | Sep de 2025 | Sep de 2022 |
| Estado | Actual | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs. iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro