iPhone 17 Air vs. iPhone 15 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 15 Pro Max es 2,61 milímetros0,10 pulgadas más grueso y 56 gramos1,98 onzas más pesado que el iPhone 17 Air.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos. iPhone 15 Pro Max: 159,9 por 76,7 por 8,25 milímetros, 221 gramos.
17 Air, 15 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 15 Pro Max — desde $1.199 en el lanzamiento.
Alto: 17 Air 156,2 milímetros, 15 Pro Max 159,9 milímetros.Alto: 17 Air 6,15 pulgadas, 15 Pro Max 6,30 pulgadas.Ancho: 17 Air 74,7 milímetros, 15 Pro Max 76,7 milímetros.Ancho: 17 Air 2,94 pulgadas, 15 Pro Max 3,02 pulgadas.Grosor: 17 Air 5,64 milímetros, 15 Pro Max 8,25 milímetros.Grosor: 17 Air 0,22 pulgadas, 15 Pro Max 0,32 pulgadas.Peso: 17 Air 165 gramos, 15 Pro Max 221 gramos.Peso: 17 Air 5,82 onzas, 15 Pro Max 7,80 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 17 Air | 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 156,2 milímetros6,15 pulgadas | 159,9 milímetros, 3,7 milímetros más6,30 pulgadas, 0,15 pulgadas más |
| Ancho | 74,7 milímetros2,94 pulgadas | 76,7 milímetros, 2,0 milímetros más3,02 pulgadas, 0,08 pulgadas más |
| Grosor | 5,64 milímetros0,22 pulgadas | 8,25 milímetros, 2,61 milímetros más0,32 pulgadas, 0,10 pulgadas más |
| Peso | 165 gramos5,82 onzas | 221 gramos, 56 gramos más7,80 onzas, 1,98 onzas más |
| Volumen | 65,8 centímetros cúbicos4,02 pulgadas cúbicas | 101,2 centímetros cúbicos, 35,4 centímetros cúbicos más6,17 pulgadas cúbicas, 2,16 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 90 por ciento | 90 por ciento, igual |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,5 pulgadas | 6,7 pulgadas, 0,2 pulgadas más |
| Resolución | 1260 × 2736 | 1290 × 2796 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A19 Pro | A17 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h | 29 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 1 TB | 256 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 1.199 dólares, 200 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2025 | Sep de 2023 |
| Estado | Actual | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs. iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro