iPhone 8 Plus vs. iPhone 7 Plus
Respuesta rápida
El iPhone 7 Plus tiene el mismo tamaño que el iPhone 8 Plus, 14 gramos0,49 onzas más ligero.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 8 Plus: 158,4 por 78,1 por 7,5 milímetros, 202 gramos. iPhone 7 Plus: 158,2 por 77,9 por 7,3 milímetros, 188 gramos.
8 Plus, 7 Plus a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 8 Plus — desde $799 en el lanzamiento.
- iPhone 7 Plus — desde $769 en el lanzamiento.
Alto: 8 Plus 158,4 milímetros, 7 Plus 158,2 milímetros.Alto: 8 Plus 6,24 pulgadas, 7 Plus 6,23 pulgadas.Ancho: 8 Plus 78,1 milímetros, 7 Plus 77,9 milímetros.Ancho: 8 Plus 3,07 pulgadas, 7 Plus 3,07 pulgadas.Grosor: 8 Plus 7,50 milímetros, 7 Plus 7,30 milímetros.Grosor: 8 Plus 0,30 pulgadas, 7 Plus 0,29 pulgadas.Peso: 8 Plus 202 gramos, 7 Plus 188 gramos.Peso: 8 Plus 7,13 onzas, 7 Plus 6,63 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 8 Plus | 7 Plus |
|---|---|---|
| Alto | 158,4 milímetros6,24 pulgadas | 158,2 milímetros, 0,2 milímetros menos6,23 pulgadas, 0,01 pulgadas menos |
| Ancho | 78,1 milímetros3,07 pulgadas | 77,9 milímetros, 0,2 milímetros menos3,07 pulgadas, 0,01 pulgadas menos |
| Grosor | 7,50 milímetros0,30 pulgadas | 7,30 milímetros, 0,20 milímetros menos0,29 pulgadas, 0,01 pulgadas menos |
| Peso | 202 gramos7,13 onzas | 188 gramos, 14 gramos menos6,63 onzas, 0,49 onzas menos |
| Volumen | 92,8 centímetros cúbicos5,66 pulgadas cúbicas | 90,0 centímetros cúbicos, 2,8 centímetros cúbicos menos5,49 pulgadas cúbicas, 0,17 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 67 por ciento | 68 por ciento, igual |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,5 pulgadas | 5,5 pulgadas, igual |
| Resolución | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| Densidad de píxeles | 401 píxeles por pulgada | 401 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Ninguno | Ninguno |
| Principal trasera | 12MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 7MP | 7MP |
| Chip | A11 Bionic | A10 Fusion |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 14 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 32 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 799 dólares | 769 dólares, 30 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2017 | Sep de 2016 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone 8 Plus
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 8
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 8 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 8 Plus vs. iPhone X
- iPhone 8 Plus vs. iPhone XS Max