iPhone 8 Plus vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 40,6 milímetros1,60 pulgadas más bajo y 52 gramos1,83 onzas más pesado que el iPhone 8 Plus.
El iPhone Duo es 86,5 milímetros3,41 pulgadas más ancho y 40,6 milímetros1,60 pulgadas más bajo que el iPhone 8 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 8 Plus: 158,4 por 78,1 por 7,5 milímetros, 202 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 8 Plus: 158,4 por 78,1 por 7,5 milímetros, 202 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
8 Plus, Duo a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 8 Plus — desde $799 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 8 Plus 158,4 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 8 Plus 6,24 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 8 Plus 78,1 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 8 Plus 3,07 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 8 Plus 7,50 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 8 Plus 0,30 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 8 Plus 202 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 8 Plus 7,13 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 8 Plus 158,4 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 8 Plus 6,24 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 8 Plus 78,1 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 8 Plus 3,07 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 8 Plus 7,50 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 8 Plus 0,30 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 8 Plus 202 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 8 Plus 7,13 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 8 Plus | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 158,4 milímetros6,24 pulgadas158,4 milímetros6,24 pulgadas | 117,8 milímetros, 40,6 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,60 pulgadas menos117,8 milímetros, 40,6 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,60 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 78,1 milímetros3,07 pulgadas78,1 milímetros3,07 pulgadas | 84,1 milímetros, 6,0 milímetros más3,31 pulgadas, 0,24 pulgadas más164,6 milímetros, 86,5 milímetros más6,48 pulgadas, 3,41 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,50 milímetros0,30 pulgadas7,50 milímetros0,30 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,80 milímetros más0,44 pulgadas, 0,15 pulgadas más5,20 milímetros, 2,30 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,09 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 202 gramos7,13 onzas202 gramos7,13 onzas | 254 gramos, 52 gramos más8,96 onzas, 1,83 onzas más254 gramos, 52 gramos más8,96 onzas, 1,83 onzas más |
| Volumen | 92,8 centímetros cúbicos5,66 pulgadas cúbicas92,8 centímetros cúbicos5,66 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 19,2 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 1,17 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 8,0 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,49 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 67 por ciento67 por ciento | 89 por ciento, 21 por ciento más90 por ciento, 23 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,5 pulgadas5,5 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,1 pulgadas menos7,6 pulgadas, 2,1 pulgadas más |
| Resolución | 1080 × 19201080 × 1920 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 401 píxeles por pulgada401 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 59 píxeles por pulgada más430 píxeles por pulgada, 29 píxeles por pulgada más |
| Recorte | NingunoNinguno | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 7MP7MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A11 BionicA11 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h14 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 799 dólares799 dólares | 1.999 dólares, 1200 dólares más1.999 dólares, 1200 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2017Sep de 2017 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | HeredadoHeredado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 8 Plus
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 7 Plus
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 8
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 8 Plus vs. iPhone X
- iPhone 8 Plus vs. iPhone XS Max