iPhone 8 Plus vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 40,6 Millimeter1,60 Zoll kürzer und 52 Gramm1,83 Unzen schwerer als das iPhone 8 Plus.
Das iPhone Duo ist 86,5 Millimeter3,41 Zoll breiter und 40,6 Millimeter1,60 Zoll kürzer als das iPhone 8 Plus.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 8 Plus: 158,4 mal 78,1 mal 7,5 Millimeter, 202 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 8 Plus: 158,4 mal 78,1 mal 7,5 Millimeter, 202 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
8 Plus, Duo dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 8 Plus — ab 799 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 8 Plus 158,4 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 8 Plus 6,24 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 8 Plus 78,1 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 8 Plus 3,07 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 8 Plus 7,50 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 8 Plus 0,30 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 8 Plus 202 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 8 Plus 7,13 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 8 Plus 158,4 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 8 Plus 6,24 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 8 Plus 78,1 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 8 Plus 3,07 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 8 Plus 7,50 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 8 Plus 0,30 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 8 Plus 202 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 8 Plus 7,13 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 8 Plus | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 158,4 Millimeter6,24 Zoll158,4 Millimeter6,24 Zoll | 117,8 Millimeter, 40,6 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,60 Zoll weniger117,8 Millimeter, 40,6 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,60 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 78,1 Millimeter3,07 Zoll78,1 Millimeter3,07 Zoll | 84,1 Millimeter, 6,0 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,24 Zoll mehr164,6 Millimeter, 86,5 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,41 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 7,50 Millimeter0,30 Zoll7,50 Millimeter0,30 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,80 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,15 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,30 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,09 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 202 Gramm7,13 Unzen202 Gramm7,13 Unzen | 254 Gramm, 52 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,83 Unzen mehr254 Gramm, 52 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,83 Unzen mehr |
| Volumen | 92,8 Kubikzentimeter5,66 Kubikzoll92,8 Kubikzentimeter5,66 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 19,2 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,17 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 8,0 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 0,49 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 67 Prozent67 Prozent | 89 Prozent, 21 Prozent mehr90 Prozent, 23 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,5 Zoll5,5 Zoll | 5,4 Zoll, 0,1 Zoll weniger7,6 Zoll, 2,1 Zoll mehr |
| Auflösung | 1080 × 19201080 × 1920 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 401 Pixel pro Zoll401 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 59 Pixel pro Zoll mehr430 Pixel pro Zoll, 29 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | KeineKeine | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 7MP7MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A11 BionicA11 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 14 Std.14 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 799 Dollar799 Dollar | 1.999 Dollar, 1200 Dollar mehr1.999 Dollar, 1200 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2017Sep. 2017 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | KlassischKlassisch | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 8 Plus verglichen
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 7 Plus
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 8
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 8 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 8 Plus vs. iPhone X
- iPhone 8 Plus vs. iPhone XS Max