iPhone Duo vs. iPhone 8 Plus
Schnelle Antwort
Das iPhone 8 Plus ist 40,6 Millimeter1,60 Zoll höher und 52 Gramm1,83 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone 8 Plus ist 86,5 Millimeter3,41 Zoll schmaler und 40,6 Millimeter1,60 Zoll höher als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 8 Plus: 158,4 mal 78,1 mal 7,5 Millimeter, 202 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 8 Plus: 158,4 mal 78,1 mal 7,5 Millimeter, 202 Gramm.
Duo, 8 Plus dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 8 Plus — ab 799 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 8 Plus 158,4 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 8 Plus 6,24 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 8 Plus 78,1 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 8 Plus 3,07 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 8 Plus 7,50 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 8 Plus 0,30 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 8 Plus 202 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 8 Plus 7,13 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 8 Plus 158,4 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 8 Plus 6,24 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 8 Plus 78,1 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 8 Plus 3,07 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 8 Plus 7,50 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 8 Plus 0,30 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 8 Plus 202 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 8 Plus 7,13 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 8 Plus |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 158,4 Millimeter, 40,6 Millimeter mehr6,24 Zoll, 1,60 Zoll mehr158,4 Millimeter, 40,6 Millimeter mehr6,24 Zoll, 1,60 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 78,1 Millimeter, 6,0 Millimeter weniger3,07 Zoll, 0,24 Zoll weniger78,1 Millimeter, 86,5 Millimeter weniger3,07 Zoll, 3,41 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 7,50 Millimeter, 3,80 Millimeter weniger0,30 Zoll, 0,15 Zoll weniger7,50 Millimeter, 2,30 Millimeter mehr0,30 Zoll, 0,09 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 202 Gramm, 52 Gramm weniger7,13 Unzen, 1,83 Unzen weniger202 Gramm, 52 Gramm weniger7,13 Unzen, 1,83 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 92,8 Kubikzentimeter, 19,2 Kubikzentimeter weniger5,66 Kubikzoll, 1,17 Kubikzoll weniger92,8 Kubikzentimeter, 8,0 Kubikzentimeter weniger5,66 Kubikzoll, 0,49 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 67 Prozent, 21 Prozent weniger67 Prozent, 23 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 5,5 Zoll, 0,1 Zoll mehr5,5 Zoll, 2,1 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1080 × 19201080 × 1920 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 401 Pixel pro Zoll, 59 Pixel pro Zoll weniger401 Pixel pro Zoll, 29 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | KeineKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 7MP7MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A11 BionicA11 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 14 Std.14 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 799 Dollar, 1200 Dollar weniger799 Dollar, 1200 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2017Sep. 2017 |
| Status | AktuellAktuell | KlassischKlassisch |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro