iPhone Duo vs. iPhone 8 Plus
Respuesta rápida
El iPhone 8 Plus es 40,6 milímetros1,60 pulgadas más alto y 52 gramos1,83 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone 8 Plus es 86,5 milímetros3,41 pulgadas más estrecho y 40,6 milímetros1,60 pulgadas más alto que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 8 Plus: 158,4 por 78,1 por 7,5 milímetros, 202 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 8 Plus: 158,4 por 78,1 por 7,5 milímetros, 202 gramos.
Duo, 8 Plus a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 8 Plus — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 8 Plus 158,4 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 8 Plus 6,24 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 8 Plus 78,1 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 8 Plus 3,07 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 8 Plus 7,50 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 8 Plus 0,30 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 8 Plus 202 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 8 Plus 7,13 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 8 Plus 158,4 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 8 Plus 6,24 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 8 Plus 78,1 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 8 Plus 3,07 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 8 Plus 7,50 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 8 Plus 0,30 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 8 Plus 202 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 8 Plus 7,13 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 8 Plus |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 158,4 milímetros, 40,6 milímetros más6,24 pulgadas, 1,60 pulgadas más158,4 milímetros, 40,6 milímetros más6,24 pulgadas, 1,60 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 78,1 milímetros, 6,0 milímetros menos3,07 pulgadas, 0,24 pulgadas menos78,1 milímetros, 86,5 milímetros menos3,07 pulgadas, 3,41 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 7,50 milímetros, 3,80 milímetros menos0,30 pulgadas, 0,15 pulgadas menos7,50 milímetros, 2,30 milímetros más0,30 pulgadas, 0,09 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 202 gramos, 52 gramos menos7,13 onzas, 1,83 onzas menos202 gramos, 52 gramos menos7,13 onzas, 1,83 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 92,8 centímetros cúbicos, 19,2 centímetros cúbicos menos5,66 pulgadas cúbicas, 1,17 pulgadas cúbicas menos92,8 centímetros cúbicos, 8,0 centímetros cúbicos menos5,66 pulgadas cúbicas, 0,49 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 67 por ciento, 21 por ciento menos67 por ciento, 23 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 5,5 pulgadas, 0,1 pulgadas más5,5 pulgadas, 2,1 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1080 × 19201080 × 1920 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 401 píxeles por pulgada, 59 píxeles por pulgada menos401 píxeles por pulgada, 29 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | NingunoNinguno |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 7MP7MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A11 BionicA11 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 14 h14 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 799 dólares, 1200 dólares menos799 dólares, 1200 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2017Sep de 2017 |
| Estado | ActualActual | HeredadoHeredado |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro