iPhone Duo vs iPhone 8 Plus
En bref
Le iPhone 8 Plus est 40,6 millimètres1,60 pouces plus haut et 52 grammes1,83 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 8 Plus est 86,5 millimètres3,41 pouces moins large et 40,6 millimètres1,60 pouces plus haut que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 8 Plus : 158,4 par 78,1 par 7,5 millimètres, 202 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 8 Plus : 158,4 par 78,1 par 7,5 millimètres, 202 grammes.
Duo, 8 Plus affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 8 Plus — à partir de 799 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 8 Plus 158,4 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 8 Plus 6,24 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 8 Plus 78,1 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 8 Plus 3,07 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 8 Plus 7,50 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 8 Plus 0,30 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 8 Plus 202 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 8 Plus 7,13 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 8 Plus 158,4 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 8 Plus 6,24 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 8 Plus 78,1 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 8 Plus 3,07 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 8 Plus 7,50 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 8 Plus 0,30 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 8 Plus 202 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 8 Plus 7,13 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 8 Plus |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 158,4 millimètres, +40,6 millimètres6,24 pouces, +1,60 pouces158,4 millimètres, +40,6 millimètres6,24 pouces, +1,60 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 78,1 millimètres, -6,0 millimètres3,07 pouces, -0,24 pouces78,1 millimètres, -86,5 millimètres3,07 pouces, -3,41 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 7,50 millimètres, -3,80 millimètres0,30 pouces, -0,15 pouces7,50 millimètres, +2,30 millimètres0,30 pouces, +0,09 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 202 grammes, -52 grammes7,13 onces, -1,83 onces202 grammes, -52 grammes7,13 onces, -1,83 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 92,8 centimètres cubes, -19,2 centimètres cubes5,66 pouces cubes, -1,17 pouces cubes92,8 centimètres cubes, -8,0 centimètres cubes5,66 pouces cubes, -0,49 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 67 pour cent, -21 pour cent67 pour cent, -23 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 5,5 pouces, +0,1 pouces5,5 pouces, -2,1 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1080 × 19201080 × 1920 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 401 pixels par pouce, -59 pixels par pouce401 pixels par pouce, -29 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | AucuneAucune |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 7MP7MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A11 BionicA11 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 14 h14 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 799 dollars, -1200 dollars799 dollars, -1200 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2017sept. 2017 |
| Statut | ActuelActuel | AncienAncien |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro