iPhone 8 Plus vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 40,6 millimètres1,60 pouces moins haut et 52 grammes1,83 onces plus lourd que le iPhone 8 Plus.
Le iPhone Duo est 86,5 millimètres3,41 pouces plus large et 40,6 millimètres1,60 pouces moins haut que le iPhone 8 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 8 Plus : 158,4 par 78,1 par 7,5 millimètres, 202 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 8 Plus : 158,4 par 78,1 par 7,5 millimètres, 202 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
8 Plus, Duo affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 8 Plus — à partir de 799 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 8 Plus 158,4 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 8 Plus 6,24 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 8 Plus 78,1 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 8 Plus 3,07 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 8 Plus 7,50 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 8 Plus 0,30 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 8 Plus 202 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 8 Plus 7,13 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 8 Plus 158,4 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 8 Plus 6,24 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 8 Plus 78,1 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 8 Plus 3,07 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 8 Plus 7,50 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 8 Plus 0,30 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 8 Plus 202 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 8 Plus 7,13 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 8 Plus | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 158,4 millimètres6,24 pouces158,4 millimètres6,24 pouces | 117,8 millimètres, -40,6 millimètres4,64 pouces, -1,60 pouces117,8 millimètres, -40,6 millimètres4,64 pouces, -1,60 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 78,1 millimètres3,07 pouces78,1 millimètres3,07 pouces | 84,1 millimètres, +6,0 millimètres3,31 pouces, +0,24 pouces164,6 millimètres, +86,5 millimètres6,48 pouces, +3,41 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,50 millimètres0,30 pouces7,50 millimètres0,30 pouces | 11,30 millimètres, +3,80 millimètres0,44 pouces, +0,15 pouces5,20 millimètres, -2,30 millimètres0,20 pouces, -0,09 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 202 grammes7,13 onces202 grammes7,13 onces | 254 grammes, +52 grammes8,96 onces, +1,83 onces254 grammes, +52 grammes8,96 onces, +1,83 onces |
| Volume | 92,8 centimètres cubes5,66 pouces cubes92,8 centimètres cubes5,66 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +19,2 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +1,17 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +8,0 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +0,49 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 67 pour cent67 pour cent | 89 pour cent, +21 pour cent90 pour cent, +23 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,5 pouces5,5 pouces | 5,4 pouces, -0,1 pouces7,6 pouces, +2,1 pouces |
| Résolution | 1080 × 19201080 × 1920 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 401 pixels par pouce401 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +59 pixels par pouce430 pixels par pouce, +29 pixels par pouce |
| Découpe | AucuneAucune | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 7MP7MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A11 BionicA11 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 14 h14 h | 44 h31 h |
| Connecteur | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 799 dollars799 dollars | 1 999 dollars, +1200 dollars1 999 dollars, +1200 dollars |
| Date de sortie | sept. 2017sept. 2017 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | AncienAncien | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 8 Plus
- iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus
- iPhone 8 Plus vs iPhone 8
- iPhone 8 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 8 Plus vs iPhone 16
- iPhone 8 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 8 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 8 Plus vs iPhone 17
- iPhone 8 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 8 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 8 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 8 Plus vs iPhone X
- iPhone 8 Plus vs iPhone XS Max