iPhone 8 Plus vs iPhone X
En bref
Le iPhone X est 7,2 millimètres0,28 pouces moins large et 14,8 millimètres0,58 pouces moins haut que le iPhone 8 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 8 Plus : 158,4 par 78,1 par 7,5 millimètres, 202 grammes. iPhone X : 143,6 par 70,9 par 7,7 millimètres, 174 grammes.
8 Plus, X affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 8 Plus — à partir de 799 $ au lancement.
- iPhone X — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: 8 Plus 158,4 millimètres, X 143,6 millimètres.Hauteur: 8 Plus 6,24 pouces, X 5,65 pouces.Largeur: 8 Plus 78,1 millimètres, X 70,9 millimètres.Largeur: 8 Plus 3,07 pouces, X 2,79 pouces.Épaisseur: 8 Plus 7,50 millimètres, X 7,70 millimètres.Épaisseur: 8 Plus 0,30 pouces, X 0,30 pouces.Poids: 8 Plus 202 grammes, X 174 grammes.Poids: 8 Plus 7,13 onces, X 6,14 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 8 Plus | X |
|---|---|---|
| Hauteur | 158,4 millimètres6,24 pouces | 143,6 millimètres, -14,8 millimètres5,65 pouces, -0,58 pouces |
| Largeur | 78,1 millimètres3,07 pouces | 70,9 millimètres, -7,2 millimètres2,79 pouces, -0,28 pouces |
| Épaisseur | 7,50 millimètres0,30 pouces | 7,70 millimètres, +0,20 millimètres0,30 pouces, +0,01 pouces |
| Poids | 202 grammes7,13 onces | 174 grammes, -28 grammes6,14 onces, -0,99 onces |
| Volume | 92,8 centimètres cubes5,66 pouces cubes | 78,4 centimètres cubes, -14,4 centimètres cubes4,78 pouces cubes, -0,88 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 67 pour cent | 83 pour cent, +15 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,5 pouces | 5,8 pouces, +0,3 pouces |
| Résolution | 1080 × 1920 | 1125 × 2436 |
| Densité de pixels | 401 pixels par pouce | 458 pixels par pouce, +57 pixels par pouce |
| Découpe | Aucune | Encoche |
| Principal arrière | 12MP | 12MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 7MP | 7MP |
| Puce | A11 Bionic | A11 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 14 h | 13 h |
| Connecteur | Lightning | Lightning |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP67 (1m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 256 GB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 799 dollars | 999 dollars, +200 dollars |
| Date de sortie | sept. 2017 | nov. 2017 |
| Statut | Ancien | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 8 Plus
- iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus
- iPhone 8 Plus vs iPhone 8
- iPhone 8 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 8 Plus vs iPhone 16
- iPhone 8 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 8 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 8 Plus vs iPhone 17
- iPhone 8 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 8 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 8 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 8 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 8 Plus vs iPhone XS Max