iPhone 7 Plus vs iPhone 8 Plus
En bref
Le iPhone 8 Plus a la même taille que le iPhone 7 Plus, 14 grammes0,49 onces plus lourd.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes. iPhone 8 Plus : 158,4 par 78,1 par 7,5 millimètres, 202 grammes.
7 Plus, 8 Plus affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 7 Plus — à partir de 769 $ au lancement.
- iPhone 8 Plus — à partir de 799 $ au lancement.
Hauteur: 7 Plus 158,2 millimètres, 8 Plus 158,4 millimètres.Hauteur: 7 Plus 6,23 pouces, 8 Plus 6,24 pouces.Largeur: 7 Plus 77,9 millimètres, 8 Plus 78,1 millimètres.Largeur: 7 Plus 3,07 pouces, 8 Plus 3,07 pouces.Épaisseur: 7 Plus 7,30 millimètres, 8 Plus 7,50 millimètres.Épaisseur: 7 Plus 0,29 pouces, 8 Plus 0,30 pouces.Poids: 7 Plus 188 grammes, 8 Plus 202 grammes.Poids: 7 Plus 6,63 onces, 8 Plus 7,13 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 7 Plus | 8 Plus |
|---|---|---|
| Hauteur | 158,2 millimètres6,23 pouces | 158,4 millimètres, +0,2 millimètres6,24 pouces, +0,01 pouces |
| Largeur | 77,9 millimètres3,07 pouces | 78,1 millimètres, +0,2 millimètres3,07 pouces, +0,01 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces | 7,50 millimètres, +0,20 millimètres0,30 pouces, +0,01 pouces |
| Poids | 188 grammes6,63 onces | 202 grammes, +14 grammes7,13 onces, +0,49 onces |
| Volume | 90,0 centimètres cubes5,49 pouces cubes | 92,8 centimètres cubes, +2,8 centimètres cubes5,66 pouces cubes, +0,17 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 68 pour cent | 67 pour cent, identique |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,5 pouces | 5,5 pouces, identique |
| Résolution | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| Densité de pixels | 401 pixels par pouce | 401 pixels par pouce, identique |
| Découpe | Aucune | Aucune |
| Principal arrière | 12MP | 12MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 7MP | 7MP |
| Puce | A10 Fusion | A11 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 14 h | 14 h |
| Connecteur | Lightning | Lightning |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP67 (1m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 32 – 256 GB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 769 dollars | 799 dollars, +30 dollars |
| Date de sortie | sept. 2016 | sept. 2017 |
| Statut | Ancien | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs iPhone X
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8