iPhone 7 Plus vs iPhone X
En bref
Le iPhone X est 7,0 millimètres0,28 pouces moins large et 14,6 millimètres0,57 pouces moins haut que le iPhone 7 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes. iPhone X : 143,6 par 70,9 par 7,7 millimètres, 174 grammes.
7 Plus, X affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 7 Plus — à partir de 769 $ au lancement.
- iPhone X — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: 7 Plus 158,2 millimètres, X 143,6 millimètres.Hauteur: 7 Plus 6,23 pouces, X 5,65 pouces.Largeur: 7 Plus 77,9 millimètres, X 70,9 millimètres.Largeur: 7 Plus 3,07 pouces, X 2,79 pouces.Épaisseur: 7 Plus 7,30 millimètres, X 7,70 millimètres.Épaisseur: 7 Plus 0,29 pouces, X 0,30 pouces.Poids: 7 Plus 188 grammes, X 174 grammes.Poids: 7 Plus 6,63 onces, X 6,14 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 7 Plus | X |
|---|---|---|
| Hauteur | 158,2 millimètres6,23 pouces | 143,6 millimètres, -14,6 millimètres5,65 pouces, -0,57 pouces |
| Largeur | 77,9 millimètres3,07 pouces | 70,9 millimètres, -7,0 millimètres2,79 pouces, -0,28 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces | 7,70 millimètres, +0,40 millimètres0,30 pouces, +0,02 pouces |
| Poids | 188 grammes6,63 onces | 174 grammes, -14 grammes6,14 onces, -0,49 onces |
| Volume | 90,0 centimètres cubes5,49 pouces cubes | 78,4 centimètres cubes, -11,6 centimètres cubes4,78 pouces cubes, -0,71 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 68 pour cent | 83 pour cent, +15 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,5 pouces | 5,8 pouces, +0,3 pouces |
| Résolution | 1080 × 1920 | 1125 × 2436 |
| Densité de pixels | 401 pixels par pouce | 458 pixels par pouce, +57 pixels par pouce |
| Découpe | Aucune | Encoche |
| Principal arrière | 12MP | 12MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 7MP | 7MP |
| Puce | A10 Fusion | A11 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 14 h | 13 h |
| Connecteur | Lightning | Lightning |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP67 (1m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 32 – 256 GB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 769 dollars | 999 dollars, +230 dollars |
| Date de sortie | sept. 2016 | nov. 2017 |
| Statut | Ancien | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8