iPhone 7 Plus vs. iPhone X
Respuesta rápida
El iPhone X es 7,0 milímetros0,28 pulgadas más estrecho y 14,6 milímetros0,57 pulgadas más bajo que el iPhone 7 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus: 158,2 por 77,9 por 7,3 milímetros, 188 gramos. iPhone X: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 174 gramos.
7 Plus, X a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 7 Plus — desde $769 en el lanzamiento.
- iPhone X — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 7 Plus 158,2 milímetros, X 143,6 milímetros.Alto: 7 Plus 6,23 pulgadas, X 5,65 pulgadas.Ancho: 7 Plus 77,9 milímetros, X 70,9 milímetros.Ancho: 7 Plus 3,07 pulgadas, X 2,79 pulgadas.Grosor: 7 Plus 7,30 milímetros, X 7,70 milímetros.Grosor: 7 Plus 0,29 pulgadas, X 0,30 pulgadas.Peso: 7 Plus 188 gramos, X 174 gramos.Peso: 7 Plus 6,63 onzas, X 6,14 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 7 Plus | X |
|---|---|---|
| Alto | 158,2 milímetros6,23 pulgadas | 143,6 milímetros, 14,6 milímetros menos5,65 pulgadas, 0,57 pulgadas menos |
| Ancho | 77,9 milímetros3,07 pulgadas | 70,9 milímetros, 7,0 milímetros menos2,79 pulgadas, 0,28 pulgadas menos |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 7,70 milímetros, 0,40 milímetros más0,30 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 188 gramos6,63 onzas | 174 gramos, 14 gramos menos6,14 onzas, 0,49 onzas menos |
| Volumen | 90,0 centímetros cúbicos5,49 pulgadas cúbicas | 78,4 centímetros cúbicos, 11,6 centímetros cúbicos menos4,78 pulgadas cúbicas, 0,71 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 68 por ciento | 83 por ciento, 15 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,5 pulgadas | 5,8 pulgadas, 0,3 pulgadas más |
| Resolución | 1080 × 1920 | 1125 × 2436 |
| Densidad de píxeles | 401 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, 57 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Ninguno | Notch |
| Principal trasera | 12MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 7MP | 7MP |
| Chip | A10 Fusion | A11 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 13 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 32 – 256 GB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 769 dólares | 999 dólares, 230 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2016 | Nov de 2017 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8