iPhone 17 Air vs iPhone 7 Plus
En bref
Le iPhone 7 Plus est 1,66 millimètres0,07 pouces plus épais et 23 grammes0,81 onces plus lourd que le iPhone 17 Air.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes. iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes.
17 Air, 7 Plus affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 17 Air — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone 7 Plus — à partir de 769 $ au lancement.
Hauteur: 17 Air 156,2 millimètres, 7 Plus 158,2 millimètres.Hauteur: 17 Air 6,15 pouces, 7 Plus 6,23 pouces.Largeur: 17 Air 74,7 millimètres, 7 Plus 77,9 millimètres.Largeur: 17 Air 2,94 pouces, 7 Plus 3,07 pouces.Épaisseur: 17 Air 5,64 millimètres, 7 Plus 7,30 millimètres.Épaisseur: 17 Air 0,22 pouces, 7 Plus 0,29 pouces.Poids: 17 Air 165 grammes, 7 Plus 188 grammes.Poids: 17 Air 5,82 onces, 7 Plus 6,63 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 17 Air | 7 Plus |
|---|---|---|
| Hauteur | 156,2 millimètres6,15 pouces | 158,2 millimètres, +2,0 millimètres6,23 pouces, +0,08 pouces |
| Largeur | 74,7 millimètres2,94 pouces | 77,9 millimètres, +3,2 millimètres3,07 pouces, +0,13 pouces |
| Épaisseur | 5,64 millimètres0,22 pouces | 7,30 millimètres, +1,66 millimètres0,29 pouces, +0,07 pouces |
| Poids | 165 grammes5,82 onces | 188 grammes, +23 grammes6,63 onces, +0,81 onces |
| Volume | 65,8 centimètres cubes4,02 pouces cubes | 90,0 centimètres cubes, +24,2 centimètres cubes5,49 pouces cubes, +1,47 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 90 pour cent | 68 pour cent, -22 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,5 pouces | 5,5 pouces, -1,0 pouces |
| Résolution | 1260 × 2736 | 1080 × 1920 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 401 pixels par pouce, -59 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Aucune |
| Principal arrière | 48MP | 12MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 7MP |
| Puce | A19 Pro | A10 Fusion |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 27 h | 14 h |
| Connecteur | USB-C | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 1 TB | 32 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars | 769 dollars, -230 dollars |
| Date de sortie | sept. 2025 | sept. 2016 |
| Statut | Actuel | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 17
- iPhone 17 Air vs iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs iPhone 16
- iPhone 17 Air vs iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro