iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 11 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 11 Pro es 4,1 milímetros0,16 pulgadas más ancho y 40 gramos1,41 onzas más pesado que el iPhone SE (2nd gen).
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,5 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (2nd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 148 gramos. iPhone 11 Pro: 144 por 71,4 por 8,1 milímetros, 188 gramos.
SE (2nd gen), 11 Pro a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone SE (2nd gen) — desde $399 en el lanzamiento.
- iPhone 11 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: SE (2nd gen) 138,4 milímetros, 11 Pro 144,0 milímetros.Alto: SE (2nd gen) 5,45 pulgadas, 11 Pro 5,67 pulgadas.Ancho: SE (2nd gen) 67,3 milímetros, 11 Pro 71,4 milímetros.Ancho: SE (2nd gen) 2,65 pulgadas, 11 Pro 2,81 pulgadas.Grosor: SE (2nd gen) 7,30 milímetros, 11 Pro 8,10 milímetros.Grosor: SE (2nd gen) 0,29 pulgadas, 11 Pro 0,32 pulgadas.Peso: SE (2nd gen) 148 gramos, 11 Pro 188 gramos.Peso: SE (2nd gen) 5,22 onzas, 11 Pro 6,63 onzas.
Especificaciones
| Especificación | SE (2nd gen) | 11 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 138,4 milímetros5,45 pulgadas | 144,0 milímetros, 5,6 milímetros más5,67 pulgadas, 0,22 pulgadas más |
| Ancho | 67,3 milímetros2,65 pulgadas | 71,4 milímetros, 4,1 milímetros más2,81 pulgadas, 0,16 pulgadas más |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 8,10 milímetros, 0,80 milímetros más0,32 pulgadas, 0,03 pulgadas más |
| Peso | 148 gramos5,22 onzas | 188 gramos, 40 gramos más6,63 onzas, 1,41 onzas más |
| Volumen | 68,0 centímetros cúbicos4,15 pulgadas cúbicas | 83,3 centímetros cúbicos, 15,3 centímetros cúbicos más5,08 pulgadas cúbicas, 0,93 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 65 por ciento | 82 por ciento, 17 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 4,7 pulgadas | 5,8 pulgadas, 1,1 pulgadas más |
| Resolución | 750 × 1334 | 1125 × 2436 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, 132 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Ninguno | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A13 Bionic | A13 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 13 h | 18 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 64 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 399 dólares | 999 dólares, 600 dólares más |
| Lanzamiento | abr de 2020 | Sep de 2019 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone Duo
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 18 Pro
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 11