iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 11
Respuesta rápida
El iPhone 11 es 8,4 milímetros0,33 pulgadas más ancho y 46 gramos1,62 onzas más pesado que el iPhone SE (2nd gen).
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (2nd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 148 gramos. iPhone 11: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos.
SE (2nd gen), 11 a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone SE (2nd gen) — desde $399 en el lanzamiento.
- iPhone 11 — desde $699 en el lanzamiento.
Alto: SE (2nd gen) 138,4 milímetros, 11 150,9 milímetros.Alto: SE (2nd gen) 5,45 pulgadas, 11 5,94 pulgadas.Ancho: SE (2nd gen) 67,3 milímetros, 11 75,7 milímetros.Ancho: SE (2nd gen) 2,65 pulgadas, 11 2,98 pulgadas.Grosor: SE (2nd gen) 7,30 milímetros, 11 8,30 milímetros.Grosor: SE (2nd gen) 0,29 pulgadas, 11 0,33 pulgadas.Peso: SE (2nd gen) 148 gramos, 11 194 gramos.Peso: SE (2nd gen) 5,22 onzas, 11 6,84 onzas.
Especificaciones
| Especificación | SE (2nd gen) | 11 |
|---|---|---|
| Alto | 138,4 milímetros5,45 pulgadas | 150,9 milímetros, 12,5 milímetros más5,94 pulgadas, 0,49 pulgadas más |
| Ancho | 67,3 milímetros2,65 pulgadas | 75,7 milímetros, 8,4 milímetros más2,98 pulgadas, 0,33 pulgadas más |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 8,30 milímetros, 1,00 milímetros más0,33 pulgadas, 0,04 pulgadas más |
| Peso | 148 gramos5,22 onzas | 194 gramos, 46 gramos más6,84 onzas, 1,62 onzas más |
| Volumen | 68,0 centímetros cúbicos4,15 pulgadas cúbicas | 94,8 centímetros cúbicos, 26,8 centímetros cúbicos más5,79 pulgadas cúbicas, 1,64 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 65 por ciento | 79 por ciento, 13 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 4,7 pulgadas | 6,1 pulgadas, 1,4 pulgadas más |
| Resolución | 750 × 1334 | 828 × 1792 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Ninguno | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A13 Bionic | A13 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 13 h | 17 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 399 dólares | 699 dólares, 300 dólares más |
| Lanzamiento | abr de 2020 | Sep de 2019 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone Duo
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 18 Pro
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 11 Pro