iPhone 12 Pro vs iPhone 12 mini
En bref
Le iPhone 12 mini est 7,3 millimètres0,29 pouces moins large et 54 grammes1,90 onces plus léger que le iPhone 12 Pro.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,5 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 12 Pro : 146,7 par 71,5 par 7,4 millimètres, 189 grammes. iPhone 12 mini : 131,5 par 64,2 par 7,4 millimètres, 135 grammes.
12 Pro, 12 mini affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone 12 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone 12 mini — à partir de 699 $ au lancement.
Hauteur: 12 Pro 146,7 millimètres, 12 mini 131,5 millimètres.Hauteur: 12 Pro 5,78 pouces, 12 mini 5,18 pouces.Largeur: 12 Pro 71,5 millimètres, 12 mini 64,2 millimètres.Largeur: 12 Pro 2,81 pouces, 12 mini 2,53 pouces.Épaisseur: 12 Pro 7,40 millimètres, 12 mini 7,40 millimètres.Épaisseur: 12 Pro 0,29 pouces, 12 mini 0,29 pouces.Poids: 12 Pro 189 grammes, 12 mini 135 grammes.Poids: 12 Pro 6,67 onces, 12 mini 4,76 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 12 Pro | 12 mini |
|---|---|---|
| Hauteur | 146,7 millimètres5,78 pouces | 131,5 millimètres, -15,2 millimètres5,18 pouces, -0,60 pouces |
| Largeur | 71,5 millimètres2,81 pouces | 64,2 millimètres, -7,3 millimètres2,53 pouces, -0,29 pouces |
| Épaisseur | 7,40 millimètres0,29 pouces | 7,40 millimètres, identique0,29 pouces, identique |
| Poids | 189 grammes6,67 onces | 135 grammes, -54 grammes4,76 onces, -1,90 onces |
| Volume | 77,6 centimètres cubes4,74 pouces cubes | 62,5 centimètres cubes, -15,1 centimètres cubes3,81 pouces cubes, -0,92 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 86 pour cent | 85 pour cent, -1 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,1 pouces | 5,4 pouces, -0,7 pouces |
| Résolution | 1170 × 2532 | 1080 × 2340 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 476 pixels par pouce, +16 pixels par pouce |
| Découpe | Encoche | Encoche |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A14 Bionic | A14 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 17 h | 15 h |
| Connecteur | Lightning | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars | 699 dollars, -300 dollars |
| Date de sortie | oct. 2020 | nov. 2020 |
| Statut | Ancien | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro
- iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro
- iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro vs iPhone 12
- iPhone 12 Pro vs iPhone 14 Pro
- iPhone 12 Pro vs iPhone 16 Plus
- iPhone 12 Pro vs iPhone 16
- iPhone 12 Pro vs iPhone 16e
- iPhone 12 Pro vs iPhone 17 Air
- iPhone 12 Pro vs iPhone 17
- iPhone 12 Pro vs iPhone 17e
- iPhone 12 Pro vs iPhone Duo