iPhone 12 mini vs iPhone 12 Pro
En bref
Le iPhone 12 Pro est 7,3 millimètres0,29 pouces plus large et 54 grammes1,90 onces plus lourd que le iPhone 12 mini.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,5 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 12 mini : 131,5 par 64,2 par 7,4 millimètres, 135 grammes. iPhone 12 Pro : 146,7 par 71,5 par 7,4 millimètres, 189 grammes.
12 mini, 12 Pro affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone 12 mini — à partir de 699 $ au lancement.
- iPhone 12 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: 12 mini 131,5 millimètres, 12 Pro 146,7 millimètres.Hauteur: 12 mini 5,18 pouces, 12 Pro 5,78 pouces.Largeur: 12 mini 64,2 millimètres, 12 Pro 71,5 millimètres.Largeur: 12 mini 2,53 pouces, 12 Pro 2,81 pouces.Épaisseur: 12 mini 7,40 millimètres, 12 Pro 7,40 millimètres.Épaisseur: 12 mini 0,29 pouces, 12 Pro 0,29 pouces.Poids: 12 mini 135 grammes, 12 Pro 189 grammes.Poids: 12 mini 4,76 onces, 12 Pro 6,67 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 12 mini | 12 Pro |
|---|---|---|
| Hauteur | 131,5 millimètres5,18 pouces | 146,7 millimètres, +15,2 millimètres5,78 pouces, +0,60 pouces |
| Largeur | 64,2 millimètres2,53 pouces | 71,5 millimètres, +7,3 millimètres2,81 pouces, +0,29 pouces |
| Épaisseur | 7,40 millimètres0,29 pouces | 7,40 millimètres, identique0,29 pouces, identique |
| Poids | 135 grammes4,76 onces | 189 grammes, +54 grammes6,67 onces, +1,90 onces |
| Volume | 62,5 centimètres cubes3,81 pouces cubes | 77,6 centimètres cubes, +15,1 centimètres cubes4,74 pouces cubes, +0,92 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 85 pour cent | 86 pour cent, +1 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces | 6,1 pouces, +0,7 pouces |
| Résolution | 1080 × 2340 | 1170 × 2532 |
| Densité de pixels | 476 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, -16 pixels par pouce |
| Découpe | Encoche | Encoche |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A14 Bionic | A14 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 15 h | 17 h |
| Connecteur | Lightning | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 256 GB | 128 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 699 dollars | 999 dollars, +300 dollars |
| Date de sortie | nov. 2020 | oct. 2020 |
| Statut | Ancien | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 12 mini
- iPhone 12 mini vs iPhone 13 mini
- iPhone 12 mini vs iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini vs iPhone 12
- iPhone 12 mini vs iPhone 16 Plus
- iPhone 12 mini vs iPhone 16
- iPhone 12 mini vs iPhone 16e
- iPhone 12 mini vs iPhone 17 Air
- iPhone 12 mini vs iPhone 17
- iPhone 12 mini vs iPhone 17e
- iPhone 12 mini vs iPhone Duo
- iPhone 12 mini vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 12 mini vs iPhone 18 Pro