iPhone 12 mini vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 19,9 millimètres0,78 pouces plus large et 119 grammes4,20 onces plus lourd que le iPhone 12 mini.
Le iPhone Duo est 100,4 millimètres3,95 pouces plus large et 119 grammes4,20 onces plus lourd que le iPhone 12 mini.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,6 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 12 mini : 131,5 par 64,2 par 7,4 millimètres, 135 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 12 mini : 131,5 par 64,2 par 7,4 millimètres, 135 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
12 mini, Duo affiché à 2,6 pixels par millimètre.
- iPhone 12 mini — à partir de 699 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 12 mini 131,5 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 12 mini 5,18 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 12 mini 64,2 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 12 mini 2,53 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 12 mini 7,40 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 12 mini 0,29 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 12 mini 135 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 12 mini 4,76 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 12 mini 131,5 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 12 mini 5,18 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 12 mini 64,2 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 12 mini 2,53 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 12 mini 7,40 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 12 mini 0,29 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 12 mini 135 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 12 mini 4,76 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 12 mini | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 131,5 millimètres5,18 pouces131,5 millimètres5,18 pouces | 117,8 millimètres, -13,7 millimètres4,64 pouces, -0,54 pouces117,8 millimètres, -13,7 millimètres4,64 pouces, -0,54 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 64,2 millimètres2,53 pouces64,2 millimètres2,53 pouces | 84,1 millimètres, +19,9 millimètres3,31 pouces, +0,78 pouces164,6 millimètres, +100,4 millimètres6,48 pouces, +3,95 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,40 millimètres0,29 pouces7,40 millimètres0,29 pouces | 11,30 millimètres, +3,90 millimètres0,44 pouces, +0,15 pouces5,20 millimètres, -2,20 millimètres0,20 pouces, -0,09 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 135 grammes4,76 onces135 grammes4,76 onces | 254 grammes, +119 grammes8,96 onces, +4,20 onces254 grammes, +119 grammes8,96 onces, +4,20 onces |
| Volume | 62,5 centimètres cubes3,81 pouces cubes62,5 centimètres cubes3,81 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +49,5 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +3,02 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +38,4 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +2,34 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 85 pour cent85 pour cent | 89 pour cent, +3 pour cent90 pour cent, +5 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces5,4 pouces | 5,4 pouces, identique7,6 pouces, +2,2 pouces |
| Résolution | 1080 × 23401080 × 2340 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 476 pixels par pouce476 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, -16 pixels par pouce430 pixels par pouce, -46 pixels par pouce |
| Découpe | EncocheEncoche | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A14 BionicA14 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 15 h15 h | 44 h31 h |
| Connecteur | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 699 dollars699 dollars | 1 999 dollars, +1300 dollars1 999 dollars, +1300 dollars |
| Date de sortie | nov. 2020nov. 2020 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | AncienAncien | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 12 mini
- iPhone 12 mini vs iPhone 13 mini
- iPhone 12 mini vs iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini vs iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini vs iPhone 12
- iPhone 12 mini vs iPhone 16 Plus
- iPhone 12 mini vs iPhone 16
- iPhone 12 mini vs iPhone 16e
- iPhone 12 mini vs iPhone 17 Air
- iPhone 12 mini vs iPhone 17
- iPhone 12 mini vs iPhone 17e
- iPhone 12 mini vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 12 mini vs iPhone 18 Pro