iPhone 12 mini vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 19,9 milímetros0,78 pulgadas más ancho y 119 gramos4,20 onzas más pesado que el iPhone 12 mini.
El iPhone Duo es 100,4 milímetros3,95 pulgadas más ancho y 119 gramos4,20 onzas más pesado que el iPhone 12 mini.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,6 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 12 mini: 131,5 por 64,2 por 7,4 milímetros, 135 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 12 mini: 131,5 por 64,2 por 7,4 milímetros, 135 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
12 mini, Duo a escala de 2,6 píxeles por milímetro.
- iPhone 12 mini — desde $699 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 12 mini 131,5 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 12 mini 5,18 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 12 mini 64,2 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 12 mini 2,53 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 12 mini 7,40 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 12 mini 0,29 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 12 mini 135 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 12 mini 4,76 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 12 mini 131,5 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 12 mini 5,18 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 12 mini 64,2 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 12 mini 2,53 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 12 mini 7,40 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 12 mini 0,29 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 12 mini 135 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 12 mini 4,76 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 12 mini | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 131,5 milímetros5,18 pulgadas131,5 milímetros5,18 pulgadas | 117,8 milímetros, 13,7 milímetros menos4,64 pulgadas, 0,54 pulgadas menos117,8 milímetros, 13,7 milímetros menos4,64 pulgadas, 0,54 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 64,2 milímetros2,53 pulgadas64,2 milímetros2,53 pulgadas | 84,1 milímetros, 19,9 milímetros más3,31 pulgadas, 0,78 pulgadas más164,6 milímetros, 100,4 milímetros más6,48 pulgadas, 3,95 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,40 milímetros0,29 pulgadas7,40 milímetros0,29 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,90 milímetros más0,44 pulgadas, 0,15 pulgadas más5,20 milímetros, 2,20 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,09 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 135 gramos4,76 onzas135 gramos4,76 onzas | 254 gramos, 119 gramos más8,96 onzas, 4,20 onzas más254 gramos, 119 gramos más8,96 onzas, 4,20 onzas más |
| Volumen | 62,5 centímetros cúbicos3,81 pulgadas cúbicas62,5 centímetros cúbicos3,81 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 49,5 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 3,02 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 38,4 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 2,34 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 85 por ciento85 por ciento | 89 por ciento, 3 por ciento más90 por ciento, 5 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas5,4 pulgadas | 5,4 pulgadas, igual7,6 pulgadas, 2,2 pulgadas más |
| Resolución | 1080 × 23401080 × 2340 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 476 píxeles por pulgada476 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 16 píxeles por pulgada menos430 píxeles por pulgada, 46 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A14 BionicA14 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 15 h15 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 699 dólares699 dólares | 1.999 dólares, 1300 dólares más1.999 dólares, 1300 dólares más |
| Lanzamiento | Nov de 2020Nov de 2020 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | HeredadoHeredado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 12 mini
- iPhone 12 mini vs. iPhone 13 mini
- iPhone 12 mini vs. iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini vs. iPhone 12
- iPhone 12 mini vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 12 mini vs. iPhone 16
- iPhone 12 mini vs. iPhone 16e
- iPhone 12 mini vs. iPhone 17 Air
- iPhone 12 mini vs. iPhone 17
- iPhone 12 mini vs. iPhone 17e
- iPhone 12 mini vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 12 mini vs. iPhone 18 Pro