iPhone Duo vs. iPhone 12 mini
Respuesta rápida
El iPhone 12 mini es 19,9 milímetros0,78 pulgadas más estrecho y 119 gramos4,20 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone 12 mini es 100,4 milímetros3,95 pulgadas más estrecho y 119 gramos4,20 onzas más ligero que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,6 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 12 mini: 131,5 por 64,2 por 7,4 milímetros, 135 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 12 mini: 131,5 por 64,2 por 7,4 milímetros, 135 gramos.
Duo, 12 mini a escala de 2,6 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 12 mini — desde $699 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 12 mini 131,5 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 12 mini 5,18 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 12 mini 64,2 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 12 mini 2,53 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 12 mini 7,40 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 12 mini 0,29 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 12 mini 135 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 12 mini 4,76 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 12 mini 131,5 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 12 mini 5,18 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 12 mini 64,2 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 12 mini 2,53 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 12 mini 7,40 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 12 mini 0,29 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 12 mini 135 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 12 mini 4,76 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 12 mini |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 131,5 milímetros, 13,7 milímetros más5,18 pulgadas, 0,54 pulgadas más131,5 milímetros, 13,7 milímetros más5,18 pulgadas, 0,54 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 64,2 milímetros, 19,9 milímetros menos2,53 pulgadas, 0,78 pulgadas menos64,2 milímetros, 100,4 milímetros menos2,53 pulgadas, 3,95 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 7,40 milímetros, 3,90 milímetros menos0,29 pulgadas, 0,15 pulgadas menos7,40 milímetros, 2,20 milímetros más0,29 pulgadas, 0,09 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 135 gramos, 119 gramos menos4,76 onzas, 4,20 onzas menos135 gramos, 119 gramos menos4,76 onzas, 4,20 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 62,5 centímetros cúbicos, 49,5 centímetros cúbicos menos3,81 pulgadas cúbicas, 3,02 pulgadas cúbicas menos62,5 centímetros cúbicos, 38,4 centímetros cúbicos menos3,81 pulgadas cúbicas, 2,34 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 85 por ciento, 3 por ciento menos85 por ciento, 5 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 5,4 pulgadas, igual5,4 pulgadas, 2,2 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1080 × 23401080 × 2340 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 476 píxeles por pulgada, 16 píxeles por pulgada más476 píxeles por pulgada, 46 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | NotchNotch |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A14 BionicA14 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 15 h15 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 699 dólares, 1300 dólares menos699 dólares, 1300 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Nov de 2020Nov de 2020 |
| Estado | ActualActual | HeredadoHeredado |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro