iPhone 12 mini vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 19,9 Millimeter0,78 Zoll breiter und 119 Gramm4,20 Unzen schwerer als das iPhone 12 mini.
Das iPhone Duo ist 100,4 Millimeter3,95 Zoll breiter und 119 Gramm4,20 Unzen schwerer als das iPhone 12 mini.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,6 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 12 mini: 131,5 mal 64,2 mal 7,4 Millimeter, 135 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 12 mini: 131,5 mal 64,2 mal 7,4 Millimeter, 135 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
12 mini, Duo dargestellt mit 2,6 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 12 mini — ab 699 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 12 mini 131,5 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 12 mini 5,18 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 12 mini 64,2 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 12 mini 2,53 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 12 mini 7,40 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 12 mini 0,29 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 12 mini 135 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 12 mini 4,76 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 12 mini 131,5 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 12 mini 5,18 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 12 mini 64,2 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 12 mini 2,53 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 12 mini 7,40 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 12 mini 0,29 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 12 mini 135 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 12 mini 4,76 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 12 mini | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 131,5 Millimeter5,18 Zoll131,5 Millimeter5,18 Zoll | 117,8 Millimeter, 13,7 Millimeter weniger4,64 Zoll, 0,54 Zoll weniger117,8 Millimeter, 13,7 Millimeter weniger4,64 Zoll, 0,54 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 64,2 Millimeter2,53 Zoll64,2 Millimeter2,53 Zoll | 84,1 Millimeter, 19,9 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,78 Zoll mehr164,6 Millimeter, 100,4 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,95 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 7,40 Millimeter0,29 Zoll7,40 Millimeter0,29 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,90 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,15 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,20 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,09 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 135 Gramm4,76 Unzen135 Gramm4,76 Unzen | 254 Gramm, 119 Gramm mehr8,96 Unzen, 4,20 Unzen mehr254 Gramm, 119 Gramm mehr8,96 Unzen, 4,20 Unzen mehr |
| Volumen | 62,5 Kubikzentimeter3,81 Kubikzoll62,5 Kubikzentimeter3,81 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 49,5 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 3,02 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 38,4 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 2,34 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 85 Prozent85 Prozent | 89 Prozent, 3 Prozent mehr90 Prozent, 5 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll5,4 Zoll | 5,4 Zoll, gleich7,6 Zoll, 2,2 Zoll mehr |
| Auflösung | 1080 × 23401080 × 2340 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 476 Pixel pro Zoll476 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 16 Pixel pro Zoll weniger430 Pixel pro Zoll, 46 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | NotchNotch | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A14 BionicA14 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 15 Std.15 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 699 Dollar699 Dollar | 1.999 Dollar, 1300 Dollar mehr1.999 Dollar, 1300 Dollar mehr |
| Erschienen | Nov. 2020Nov. 2020 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | KlassischKlassisch | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 12 mini verglichen
- iPhone 12 mini vs. iPhone 13 mini
- iPhone 12 mini vs. iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini vs. iPhone 12
- iPhone 12 mini vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 12 mini vs. iPhone 16
- iPhone 12 mini vs. iPhone 16e
- iPhone 12 mini vs. iPhone 17 Air
- iPhone 12 mini vs. iPhone 17
- iPhone 12 mini vs. iPhone 17e
- iPhone 12 mini vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 12 mini vs. iPhone 18 Pro