iPhone 15 Plus vs iPhone 15 Pro
En bref
Le iPhone 15 Pro est 7,2 millimètres0,28 pouces moins large et 14,3 millimètres0,56 pouces moins haut que le iPhone 15 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Plus : 160,9 par 77,8 par 7,8 millimètres, 201 grammes. iPhone 15 Pro : 146,6 par 70,6 par 8,25 millimètres, 187 grammes.
15 Plus, 15 Pro affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 15 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
- iPhone 15 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: 15 Plus 160,9 millimètres, 15 Pro 146,6 millimètres.Hauteur: 15 Plus 6,33 pouces, 15 Pro 5,77 pouces.Largeur: 15 Plus 77,8 millimètres, 15 Pro 70,6 millimètres.Largeur: 15 Plus 3,06 pouces, 15 Pro 2,78 pouces.Épaisseur: 15 Plus 7,80 millimètres, 15 Pro 8,25 millimètres.Épaisseur: 15 Plus 0,31 pouces, 15 Pro 0,32 pouces.Poids: 15 Plus 201 grammes, 15 Pro 187 grammes.Poids: 15 Plus 7,09 onces, 15 Pro 6,60 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 15 Plus | 15 Pro |
|---|---|---|
| Hauteur | 160,9 millimètres6,33 pouces | 146,6 millimètres, -14,3 millimètres5,77 pouces, -0,56 pouces |
| Largeur | 77,8 millimètres3,06 pouces | 70,6 millimètres, -7,2 millimètres2,78 pouces, -0,28 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces | 8,25 millimètres, +0,45 millimètres0,32 pouces, +0,02 pouces |
| Poids | 201 grammes7,09 onces | 187 grammes, -14 grammes6,60 onces, -0,49 onces |
| Volume | 97,6 centimètres cubes5,96 pouces cubes | 85,4 centimètres cubes, -12,3 centimètres cubes5,21 pouces cubes, -0,75 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 88 pour cent | 89 pour cent, +1 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,7 pouces | 6,1 pouces, -0,6 pouces |
| Résolution | 1290 × 2796 | 1179 × 2556 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique |
| Découpe | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A16 Bionic | A17 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 26 h | 23 h |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB | 128 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 899 dollars | 999 dollars, +100 dollars |
| Date de sortie | sept. 2023 | sept. 2023 |
| Statut | Plus commercialisé | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Plus vs iPhone 14 Plus
- iPhone 15 Plus vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Plus vs iPhone 15
- iPhone 15 Plus vs iPhone 16
- iPhone 15 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 15 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 15 Plus vs iPhone 17
- iPhone 15 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 15 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 15 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 15 Plus vs iPhone 18 Pro