iPhone 15 Plus vs. iPhone 15 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 15 Pro es 7,2 milímetros0,28 pulgadas más estrecho y 14,3 milímetros0,56 pulgadas más bajo que el iPhone 15 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 201 gramos. iPhone 15 Pro: 146,6 por 70,6 por 8,25 milímetros, 187 gramos.
15 Plus, 15 Pro a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 15 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone 15 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 15 Plus 160,9 milímetros, 15 Pro 146,6 milímetros.Alto: 15 Plus 6,33 pulgadas, 15 Pro 5,77 pulgadas.Ancho: 15 Plus 77,8 milímetros, 15 Pro 70,6 milímetros.Ancho: 15 Plus 3,06 pulgadas, 15 Pro 2,78 pulgadas.Grosor: 15 Plus 7,80 milímetros, 15 Pro 8,25 milímetros.Grosor: 15 Plus 0,31 pulgadas, 15 Pro 0,32 pulgadas.Peso: 15 Plus 201 gramos, 15 Pro 187 gramos.Peso: 15 Plus 7,09 onzas, 15 Pro 6,60 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 15 Plus | 15 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 160,9 milímetros6,33 pulgadas | 146,6 milímetros, 14,3 milímetros menos5,77 pulgadas, 0,56 pulgadas menos |
| Ancho | 77,8 milímetros3,06 pulgadas | 70,6 milímetros, 7,2 milímetros menos2,78 pulgadas, 0,28 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 8,25 milímetros, 0,45 milímetros más0,32 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 201 gramos7,09 onzas | 187 gramos, 14 gramos menos6,60 onzas, 0,49 onzas menos |
| Volumen | 97,6 centímetros cúbicos5,96 pulgadas cúbicas | 85,4 centímetros cúbicos, 12,3 centímetros cúbicos menos5,21 pulgadas cúbicas, 0,75 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 88 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,6 pulgadas menos |
| Resolución | 1290 × 2796 | 1179 × 2556 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A17 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 26 h | 23 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 128 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 999 dólares, 100 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2023 | Sep de 2023 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 15
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 15 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 18 Pro