iPhone 16 Plus vs iPhone 7
En bref
Le iPhone 7 est 10,7 millimètres0,42 pouces moins large et 61 grammes2,15 onces plus léger que le iPhone 16 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Plus : 160,9 par 77,8 par 7,8 millimètres, 199 grammes. iPhone 7 : 138,3 par 67,1 par 7,1 millimètres, 138 grammes.
16 Plus, 7 affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 16 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
- iPhone 7 — à partir de 649 $ au lancement.
Hauteur: 16 Plus 160,9 millimètres, 7 138,3 millimètres.Hauteur: 16 Plus 6,33 pouces, 7 5,44 pouces.Largeur: 16 Plus 77,8 millimètres, 7 67,1 millimètres.Largeur: 16 Plus 3,06 pouces, 7 2,64 pouces.Épaisseur: 16 Plus 7,80 millimètres, 7 7,10 millimètres.Épaisseur: 16 Plus 0,31 pouces, 7 0,28 pouces.Poids: 16 Plus 199 grammes, 7 138 grammes.Poids: 16 Plus 7,02 onces, 7 4,87 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 16 Plus | 7 |
|---|---|---|
| Hauteur | 160,9 millimètres6,33 pouces | 138,3 millimètres, -22,6 millimètres5,44 pouces, -0,89 pouces |
| Largeur | 77,8 millimètres3,06 pouces | 67,1 millimètres, -10,7 millimètres2,64 pouces, -0,42 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces | 7,10 millimètres, -0,70 millimètres0,28 pouces, -0,03 pouces |
| Poids | 199 grammes7,02 onces | 138 grammes, -61 grammes4,87 onces, -2,15 onces |
| Volume | 97,6 centimètres cubes5,96 pouces cubes | 65,9 centimètres cubes, -31,8 centimètres cubes4,02 pouces cubes, -1,94 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 88 pour cent | 65 pour cent, -22 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,7 pouces | 4,7 pouces, -2,0 pouces |
| Résolution | 1290 × 2796 | 750 × 1334 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -134 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Aucune |
| Principal arrière | 48MP | 12MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 7MP |
| Puce | A18 | A10 Fusion |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 27 h | 13 h |
| Connecteur | USB-C | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB | 32 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 899 dollars | 649 dollars, -250 dollars |
| Date de sortie | sept. 2024 | sept. 2016 |
| Statut | Actuel | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 16 Plus vs iPhone 14 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 16 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 16 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 18 Pro