iPhone 17 Air vs iPhone X
En bref
Le iPhone X est 12,6 millimètres0,50 pouces moins haut et 2,06 millimètres0,08 pouces plus épais que le iPhone 17 Air.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes. iPhone X : 143,6 par 70,9 par 7,7 millimètres, 174 grammes.
17 Air, X affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 17 Air — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone X — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: 17 Air 156,2 millimètres, X 143,6 millimètres.Hauteur: 17 Air 6,15 pouces, X 5,65 pouces.Largeur: 17 Air 74,7 millimètres, X 70,9 millimètres.Largeur: 17 Air 2,94 pouces, X 2,79 pouces.Épaisseur: 17 Air 5,64 millimètres, X 7,70 millimètres.Épaisseur: 17 Air 0,22 pouces, X 0,30 pouces.Poids: 17 Air 165 grammes, X 174 grammes.Poids: 17 Air 5,82 onces, X 6,14 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 17 Air | X |
|---|---|---|
| Hauteur | 156,2 millimètres6,15 pouces | 143,6 millimètres, -12,6 millimètres5,65 pouces, -0,50 pouces |
| Largeur | 74,7 millimètres2,94 pouces | 70,9 millimètres, -3,8 millimètres2,79 pouces, -0,15 pouces |
| Épaisseur | 5,64 millimètres0,22 pouces | 7,70 millimètres, +2,06 millimètres0,30 pouces, +0,08 pouces |
| Poids | 165 grammes5,82 onces | 174 grammes, +9 grammes6,14 onces, +0,32 onces |
| Volume | 65,8 centimètres cubes4,02 pouces cubes | 78,4 centimètres cubes, +12,6 centimètres cubes4,78 pouces cubes, +0,77 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 90 pour cent | 83 pour cent, -7 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,5 pouces | 5,8 pouces, -0,7 pouces |
| Résolution | 1260 × 2736 | 1125 × 2436 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 458 pixels par pouce, -2 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Encoche |
| Principal arrière | 48MP | 12MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 7MP |
| Puce | A19 Pro | A11 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 27 h | 13 h |
| Connecteur | USB-C | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 1 TB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars | 999 dollars, identique |
| Date de sortie | sept. 2025 | nov. 2017 |
| Statut | Actuel | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 17
- iPhone 17 Air vs iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs iPhone 16
- iPhone 17 Air vs iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro