iPhone 18 Pro vs iPhone SE (3rd gen)
En bref
Le iPhone SE (3rd gen) est 11,6 millimètres0,46 pouces moins haut et 67 grammes2,36 onces plus léger que le iPhone 18 Pro.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,2 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 18 Pro : 150 par 71,9 par 8,75 millimètres, 211 grammes. iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes.
18 Pro, SE (3rd gen) affiché à 2,2 pixels par millimètre.
- iPhone 18 Pro — à partir de 1 199 $ au lancement.
- iPhone SE (3rd gen) — à partir de 429 $ au lancement.
Hauteur: 18 Pro 150,0 millimètres, SE (3rd gen) 138,4 millimètres.Hauteur: 18 Pro 5,91 pouces, SE (3rd gen) 5,45 pouces.Largeur: 18 Pro 71,9 millimètres, SE (3rd gen) 67,3 millimètres.Largeur: 18 Pro 2,83 pouces, SE (3rd gen) 2,65 pouces.Épaisseur: 18 Pro 8,75 millimètres, SE (3rd gen) 7,30 millimètres.Épaisseur: 18 Pro 0,34 pouces, SE (3rd gen) 0,29 pouces.Poids: 18 Pro 211 grammes, SE (3rd gen) 144 grammes.Poids: 18 Pro 7,44 onces, SE (3rd gen) 5,08 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 18 Pro | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Hauteur | 150,0 millimètres5,91 pouces | 138,4 millimètres, -11,6 millimètres5,45 pouces, -0,46 pouces |
| Largeur | 71,9 millimètres2,83 pouces | 67,3 millimètres, -4,6 millimètres2,65 pouces, -0,18 pouces |
| Épaisseur | 8,75 millimètres0,34 pouces | 7,30 millimètres, -1,45 millimètres0,29 pouces, -0,06 pouces |
| Poids | 211 grammes7,44 onces | 144 grammes, -67 grammes5,08 onces, -2,36 onces |
| Volume | 94,4 centimètres cubes5,76 pouces cubes | 68,0 centimètres cubes, -26,4 centimètres cubes4,15 pouces cubes, -1,61 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent | 65 pour cent, -24 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,3 pouces | 4,7 pouces, -1,6 pouces |
| Résolution | 1206 × 2622 | 750 × 1334 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -134 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Aucune |
| Principal arrière | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Fusion f/2.2 | — |
| Téléobjectif arrière | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) | — |
| Caméra avant | 18MP Center Stage f/1.9 | 12MP |
| Puce | A20 Pro | A15 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 36 h | 15 h |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 199 dollars | 429 dollars, -770 dollars |
| Date de sortie | sept. 2026 | Mars 2022 |
| Statut | Actuel | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro
- iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16 Pro
- iPhone 18 Pro vs iPhone Duo
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Air
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17e
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16 Plus
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16e
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16 Pro Max