iPhone Duo vs iPhone 14 Pro Max
クイック回答
iPhone 14 Pro MaxはiPhone Duoより高さが42.9 ミリメートル1.69 インチ高く、厚みが3.45 ミリメートル0.14 インチ薄く。
iPhone 14 Pro MaxはiPhone Duoより幅が87.0 ミリメートル3.43 インチ狭く、高さが42.9 ミリメートル1.69 インチ高く。
比較を作成中…
原寸大 · 1.2 PX/MM
原寸大 · 2.1 PX/MM
手: US Army ANSUR II, 2012(男女比補正中央値)。ポケット: The Pudding, 2018。カード: ISO/IEC 7810 ID-1。
iPhone Duo: 高さ117.8×幅84.1×厚さ11.3ミリメートル、254グラム。 iPhone 14 Pro Max: 高さ160.7×幅77.6×厚さ7.85ミリメートル、240グラム。iPhone Duo: 高さ117.8×幅164.6×厚さ5.2ミリメートル、254グラム。 iPhone 14 Pro Max: 高さ160.7×幅77.6×厚さ7.85ミリメートル、240グラム。
Duo, 14 Pro Maxを1ミリメートルあたり2.1ピクセルで表示中。
- iPhone DuoiPhone Duo — 発売時価格 $1,999〜、出荷予定日:10月23日.
- iPhone 14 Pro Max — 発売時価格 $1,099〜.
高さ: Duo 117.8 ミリメートル、14 Pro Max 160.7 ミリメートル.高さ: Duo 4.64 インチ、14 Pro Max 6.33 インチ.幅: Duo 84.1 ミリメートル、14 Pro Max 77.6 ミリメートル.幅: Duo 3.31 インチ、14 Pro Max 3.06 インチ.厚さ: Duo 11.30 ミリメートル、14 Pro Max 7.85 ミリメートル.厚さ: Duo 0.44 インチ、14 Pro Max 0.31 インチ.重量: Duo 254 グラム、14 Pro Max 240 グラム.重量: Duo 8.96 オンス、14 Pro Max 8.47 オンス.
高さ: Duo 117.8 ミリメートル、14 Pro Max 160.7 ミリメートル.高さ: Duo 4.64 インチ、14 Pro Max 6.33 インチ.幅: Duo 164.6 ミリメートル、14 Pro Max 77.6 ミリメートル.幅: Duo 6.48 インチ、14 Pro Max 3.06 インチ.厚さ: Duo 5.20 ミリメートル、14 Pro Max 7.85 ミリメートル.厚さ: Duo 0.20 インチ、14 Pro Max 0.31 インチ.重量: Duo 254 グラム、14 Pro Max 240 グラム.重量: Duo 8.96 オンス、14 Pro Max 8.47 オンス.
スペック
| スペック項目 | Duo | 14 Pro Max |
|---|---|---|
| 高さ | 117.8 ミリメートル4.64 インチ117.8 ミリメートル4.64 インチ | 160.7 ミリメートル、42.9 ミリメートル 多い6.33 インチ、1.69 インチ 多い160.7 ミリメートル、42.9 ミリメートル 多い6.33 インチ、1.69 インチ 多い |
| 高さ(開いた状態) | 117.8 ミリメートル4.64 インチ | — |
| 高さ(閉じた状態) | 117.8 ミリメートル4.64 インチ | — |
| 幅 | 84.1 ミリメートル3.31 インチ164.6 ミリメートル6.48 インチ | 77.6 ミリメートル、6.5 ミリメートル 少ない3.06 インチ、0.26 インチ 少ない77.6 ミリメートル、87.0 ミリメートル 少ない3.06 インチ、3.43 インチ 少ない |
| 幅(開いた状態) | 164.6 ミリメートル6.48 インチ | — |
| 幅(閉じた状態) | 84.1 ミリメートル3.31 インチ | — |
| 厚さ | 11.30 ミリメートル0.44 インチ5.20 ミリメートル0.20 インチ | 7.85 ミリメートル、3.45 ミリメートル 少ない0.31 インチ、0.14 インチ 少ない7.85 ミリメートル、2.65 ミリメートル 多い0.31 インチ、0.10 インチ 多い |
| 厚さ(開いた状態) | 5.20 ミリメートル0.20 インチ | — |
| 厚さ(閉じた状態) | 11.30 ミリメートル0.44 インチ | — |
| 重量 | 254 グラム8.96 オンス254 グラム8.96 オンス | 240 グラム、14 グラム 少ない8.47 オンス、0.49 オンス 少ない240 グラム、14 グラム 少ない8.47 オンス、0.49 オンス 少ない |
| 体積 | 111.9 立方センチメートル6.83 立方インチ100.8 立方センチメートル6.15 立方インチ | 97.9 立方センチメートル、14.1 立方センチメートル 少ない5.97 立方インチ、0.86 立方インチ 少ない97.9 立方センチメートル、2.9 立方センチメートル 少ない5.97 立方インチ、0.18 立方インチ 少ない |
| 画面占有率 — 本体面積に対するアクティブ表示領域の比率。Appleの公式数値ではなく、独自の見積もりです。 | 89 パーセント90 パーセント | 88 パーセント、1 パーセント 少ない88 パーセント、2 パーセント 少ない |
| ディスプレイサイズ — 画面サイズは常にインチで表記されます。 | 5.4 インチ7.6 インチ | 6.7 インチ、1.3 インチ 多い6.7 インチ、0.9 インチ 少ない |
| 解像度 | 1398 × 20341878 × 2670 | 1290 × 27961290 × 2796 |
| 画素密度 | 460 ピクセル/インチ430 ピクセル/インチ | 460 ピクセル/インチ、同じ460 ピクセル/インチ、30 ピクセル/インチ 多い |
| カットアウト | Dynamic Islandなし | Dynamic IslandDynamic Island |
| 背面メイン | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| 背面超広角 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| 背面望遠 | —— | —— |
| 前面カメラ | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| チップ | A20 ProA20 Pro | A16 BionicA16 Bionic |
| ビデオ再生 — Appleによるビデオ再生時間の公称値。Appleはバッテリー容量を公表していません。 | 44時間31時間 | 29時間29時間 |
| ポート | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| ワイヤレス | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| 耐水性能 | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| ストレージ | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB |
| 発売時価格 — 発売時の基本構成の価格(米ドル)。 | 1,999 ドル1,999 ドル | 1,099 ドル、900 ドル 少ない1,099 ドル、900 ドル 少ない |
| 発売日 | 2026年10月2026年10月 | 2022年9月2022年9月 |
| ステータス | 現行現行 | 販売終了販売終了 |
iPhone Duoとの比較
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro