iPhone 15 Pro vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 13,5 Millimeter0,53 Zoll breiter und 67 Gramm2,36 Unzen schwerer als das iPhone 15 Pro.
Das iPhone Duo ist 94,0 Millimeter3,70 Zoll breiter und 67 Gramm2,36 Unzen schwerer als das iPhone 15 Pro.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,3 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Pro: 146,6 mal 70,6 mal 8,25 Millimeter, 187 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 15 Pro: 146,6 mal 70,6 mal 8,25 Millimeter, 187 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
15 Pro, Duo dargestellt mit 2,3 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 15 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 15 Pro 146,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 15 Pro 5,77 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 15 Pro 70,6 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 15 Pro 2,78 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 15 Pro 8,25 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 15 Pro 0,32 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 15 Pro 187 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 15 Pro 6,60 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 15 Pro 146,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 15 Pro 5,77 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 15 Pro 70,6 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 15 Pro 2,78 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 15 Pro 8,25 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 15 Pro 0,32 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 15 Pro 187 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 15 Pro 6,60 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 15 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 146,6 Millimeter5,77 Zoll146,6 Millimeter5,77 Zoll | 117,8 Millimeter, 28,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,13 Zoll weniger117,8 Millimeter, 28,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,13 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 70,6 Millimeter2,78 Zoll70,6 Millimeter2,78 Zoll | 84,1 Millimeter, 13,5 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,53 Zoll mehr164,6 Millimeter, 94,0 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,70 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 8,25 Millimeter0,32 Zoll8,25 Millimeter0,32 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,05 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,12 Zoll mehr5,20 Millimeter, 3,05 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,12 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 187 Gramm6,60 Unzen187 Gramm6,60 Unzen | 254 Gramm, 67 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,36 Unzen mehr254 Gramm, 67 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,36 Unzen mehr |
| Volumen | 85,4 Kubikzentimeter5,21 Kubikzoll85,4 Kubikzentimeter5,21 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 26,6 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,62 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 15,4 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 0,94 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent89 Prozent | 89 Prozent, gleich90 Prozent, 2 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,1 Zoll6,1 Zoll | 5,4 Zoll, 0,7 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,5 Zoll mehr |
| Auflösung | 1179 × 25561179 × 2556 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A17 ProA17 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 23 Std.23 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar999 Dollar | 1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2023Sep. 2023 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | EingestelltEingestellt | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 15 Pro verglichen
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 15
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 17