iPhone 15 Pro vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 13,5 milímetros0,53 pulgadas más ancho y 67 gramos2,36 onzas más pesado que el iPhone 15 Pro.
El iPhone Duo es 94,0 milímetros3,70 pulgadas más ancho y 67 gramos2,36 onzas más pesado que el iPhone 15 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Pro: 146,6 por 70,6 por 8,25 milímetros, 187 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 15 Pro: 146,6 por 70,6 por 8,25 milímetros, 187 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
15 Pro, Duo a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone 15 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 15 Pro 146,6 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 15 Pro 5,77 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 15 Pro 70,6 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 15 Pro 2,78 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 15 Pro 8,25 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 15 Pro 0,32 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 15 Pro 187 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 15 Pro 6,60 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 15 Pro 146,6 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 15 Pro 5,77 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 15 Pro 70,6 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 15 Pro 2,78 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 15 Pro 8,25 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 15 Pro 0,32 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 15 Pro 187 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 15 Pro 6,60 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 15 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 146,6 milímetros5,77 pulgadas146,6 milímetros5,77 pulgadas | 117,8 milímetros, 28,8 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,13 pulgadas menos117,8 milímetros, 28,8 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,13 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 70,6 milímetros2,78 pulgadas70,6 milímetros2,78 pulgadas | 84,1 milímetros, 13,5 milímetros más3,31 pulgadas, 0,53 pulgadas más164,6 milímetros, 94,0 milímetros más6,48 pulgadas, 3,70 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 8,25 milímetros0,32 pulgadas8,25 milímetros0,32 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,05 milímetros más0,44 pulgadas, 0,12 pulgadas más5,20 milímetros, 3,05 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,12 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 187 gramos6,60 onzas187 gramos6,60 onzas | 254 gramos, 67 gramos más8,96 onzas, 2,36 onzas más254 gramos, 67 gramos más8,96 onzas, 2,36 onzas más |
| Volumen | 85,4 centímetros cúbicos5,21 pulgadas cúbicas85,4 centímetros cúbicos5,21 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 26,6 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 1,62 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 15,4 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,94 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento89 por ciento | 89 por ciento, igual90 por ciento, 2 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas6,1 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,7 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,5 pulgadas más |
| Resolución | 1179 × 25561179 × 2556 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual430 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A17 ProA17 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 23 h23 h | 44 h31 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares999 dólares | 1.999 dólares, 1000 dólares más1.999 dólares, 1000 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2023Sep de 2023 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | DescatalogadoDescatalogado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 15
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 17