iPhone 15 Pro vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 13,5 millimètres0,53 pouces plus large et 67 grammes2,36 onces plus lourd que le iPhone 15 Pro.
Le iPhone Duo est 94,0 millimètres3,70 pouces plus large et 67 grammes2,36 onces plus lourd que le iPhone 15 Pro.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Pro : 146,6 par 70,6 par 8,25 millimètres, 187 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 15 Pro : 146,6 par 70,6 par 8,25 millimètres, 187 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
15 Pro, Duo affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone 15 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 15 Pro 146,6 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 15 Pro 5,77 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 15 Pro 70,6 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 15 Pro 2,78 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 15 Pro 8,25 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 15 Pro 0,32 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 15 Pro 187 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 15 Pro 6,60 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 15 Pro 146,6 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 15 Pro 5,77 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 15 Pro 70,6 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 15 Pro 2,78 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 15 Pro 8,25 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 15 Pro 0,32 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 15 Pro 187 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 15 Pro 6,60 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 15 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 146,6 millimètres5,77 pouces146,6 millimètres5,77 pouces | 117,8 millimètres, -28,8 millimètres4,64 pouces, -1,13 pouces117,8 millimètres, -28,8 millimètres4,64 pouces, -1,13 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 70,6 millimètres2,78 pouces70,6 millimètres2,78 pouces | 84,1 millimètres, +13,5 millimètres3,31 pouces, +0,53 pouces164,6 millimètres, +94,0 millimètres6,48 pouces, +3,70 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 8,25 millimètres0,32 pouces8,25 millimètres0,32 pouces | 11,30 millimètres, +3,05 millimètres0,44 pouces, +0,12 pouces5,20 millimètres, -3,05 millimètres0,20 pouces, -0,12 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 187 grammes6,60 onces187 grammes6,60 onces | 254 grammes, +67 grammes8,96 onces, +2,36 onces254 grammes, +67 grammes8,96 onces, +2,36 onces |
| Volume | 85,4 centimètres cubes5,21 pouces cubes85,4 centimètres cubes5,21 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +26,6 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +1,62 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +15,4 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +0,94 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent89 pour cent | 89 pour cent, identique90 pour cent, +2 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,1 pouces6,1 pouces | 5,4 pouces, -0,7 pouces7,6 pouces, +1,5 pouces |
| Résolution | 1179 × 25561179 × 2556 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique430 pixels par pouce, -30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A17 ProA17 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 23 h23 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars999 dollars | 1 999 dollars, +1000 dollars1 999 dollars, +1000 dollars |
| Date de sortie | sept. 2023sept. 2023 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | Plus commercialiséPlus commercialisé | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro vs iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro
- iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro vs iPhone 15
- iPhone 15 Pro vs iPhone 17 Pro
- iPhone 15 Pro vs iPhone 13 Pro
- iPhone 15 Pro vs iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Pro vs iPhone 16
- iPhone 15 Pro vs iPhone 16e
- iPhone 15 Pro vs iPhone 17 Air
- iPhone 15 Pro vs iPhone 17