iPhone 15 vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 12,5 Millimeter0,49 Zoll breiter und 83 Gramm2,93 Unzen schwerer als das iPhone 15.
Das iPhone Duo ist 93,0 Millimeter3,66 Zoll breiter und 83 Gramm2,93 Unzen schwerer als das iPhone 15.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,3 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15: 147,6 mal 71,6 mal 7,8 Millimeter, 171 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 15: 147,6 mal 71,6 mal 7,8 Millimeter, 171 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
15, Duo dargestellt mit 2,3 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 15 — ab 799 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 15 147,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 15 5,81 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 15 71,6 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 15 2,82 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 15 7,80 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 15 0,31 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 15 171 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 15 6,03 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 15 147,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 15 5,81 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 15 71,6 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 15 2,82 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 15 7,80 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 15 0,31 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 15 171 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 15 6,03 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 15 | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 147,6 Millimeter5,81 Zoll147,6 Millimeter5,81 Zoll | 117,8 Millimeter, 29,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,17 Zoll weniger117,8 Millimeter, 29,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,17 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 71,6 Millimeter2,82 Zoll71,6 Millimeter2,82 Zoll | 84,1 Millimeter, 12,5 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,49 Zoll mehr164,6 Millimeter, 93,0 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,66 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 7,80 Millimeter0,31 Zoll7,80 Millimeter0,31 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,50 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,14 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,60 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,10 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 171 Gramm6,03 Unzen171 Gramm6,03 Unzen | 254 Gramm, 83 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,93 Unzen mehr254 Gramm, 83 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,93 Unzen mehr |
| Volumen | 82,4 Kubikzentimeter5,03 Kubikzoll82,4 Kubikzentimeter5,03 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 29,5 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,80 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 18,4 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 1,12 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 87 Prozent87 Prozent | 89 Prozent, 2 Prozent mehr90 Prozent, 3 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,1 Zoll6,1 Zoll | 5,4 Zoll, 0,7 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,5 Zoll mehr |
| Auflösung | 1179 × 25561179 × 2556 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A16 BionicA16 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 20 Std.20 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 799 Dollar799 Dollar | 1.999 Dollar, 1200 Dollar mehr1.999 Dollar, 1200 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2023Sep. 2023 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | EingestelltEingestellt | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 15 verglichen
- iPhone 15 vs. iPhone 16
- iPhone 15 vs. iPhone 14
- iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 15 vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 15 vs. iPhone 17
- iPhone 15 vs. iPhone 13
- iPhone 15 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 vs. iPhone 16e
- iPhone 15 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 vs. iPhone 17e
- iPhone 15 vs. iPhone 18 Pro Max