iPhone 15 vs iPhone Duo
クイック回答
iPhone DuoはiPhone 15より幅が12.5 ミリメートル0.49 インチ広く、83 グラム2.93 オンス重く。
iPhone DuoはiPhone 15より幅が93.0 ミリメートル3.66 インチ広く、83 グラム2.93 オンス重く。
比較を作成中…
原寸大 · 1.2 PX/MM
原寸大 · 2.3 PX/MM
手: US Army ANSUR II, 2012(男女比補正中央値)。ポケット: The Pudding, 2018。カード: ISO/IEC 7810 ID-1。
iPhone 15: 高さ147.6×幅71.6×厚さ7.8ミリメートル、171グラム。 iPhone Duo: 高さ117.8×幅84.1×厚さ11.3ミリメートル、254グラム。iPhone 15: 高さ147.6×幅71.6×厚さ7.8ミリメートル、171グラム。 iPhone Duo: 高さ117.8×幅164.6×厚さ5.2ミリメートル、254グラム。
15, Duoを1ミリメートルあたり2.3ピクセルで表示中。
- iPhone 15 — 発売時価格 $799〜.
- iPhone DuoiPhone Duo — 発売時価格 $1,999〜、出荷予定日:10月23日.
高さ: 15 147.6 ミリメートル、Duo 117.8 ミリメートル.高さ: 15 5.81 インチ、Duo 4.64 インチ.幅: 15 71.6 ミリメートル、Duo 84.1 ミリメートル.幅: 15 2.82 インチ、Duo 3.31 インチ.厚さ: 15 7.80 ミリメートル、Duo 11.30 ミリメートル.厚さ: 15 0.31 インチ、Duo 0.44 インチ.重量: 15 171 グラム、Duo 254 グラム.重量: 15 6.03 オンス、Duo 8.96 オンス.
高さ: 15 147.6 ミリメートル、Duo 117.8 ミリメートル.高さ: 15 5.81 インチ、Duo 4.64 インチ.幅: 15 71.6 ミリメートル、Duo 164.6 ミリメートル.幅: 15 2.82 インチ、Duo 6.48 インチ.厚さ: 15 7.80 ミリメートル、Duo 5.20 ミリメートル.厚さ: 15 0.31 インチ、Duo 0.20 インチ.重量: 15 171 グラム、Duo 254 グラム.重量: 15 6.03 オンス、Duo 8.96 オンス.
スペック
| スペック項目 | 15 | Duo |
|---|---|---|
| 高さ | 147.6 ミリメートル5.81 インチ147.6 ミリメートル5.81 インチ | 117.8 ミリメートル、29.8 ミリメートル 少ない4.64 インチ、1.17 インチ 少ない117.8 ミリメートル、29.8 ミリメートル 少ない4.64 インチ、1.17 インチ 少ない |
| 高さ(開いた状態) | — | 117.8 ミリメートル4.64 インチ |
| 高さ(閉じた状態) | — | 117.8 ミリメートル4.64 インチ |
| 幅 | 71.6 ミリメートル2.82 インチ71.6 ミリメートル2.82 インチ | 84.1 ミリメートル、12.5 ミリメートル 多い3.31 インチ、0.49 インチ 多い164.6 ミリメートル、93.0 ミリメートル 多い6.48 インチ、3.66 インチ 多い |
| 幅(開いた状態) | — | 164.6 ミリメートル6.48 インチ |
| 幅(閉じた状態) | — | 84.1 ミリメートル3.31 インチ |
| 厚さ | 7.80 ミリメートル0.31 インチ7.80 ミリメートル0.31 インチ | 11.30 ミリメートル、3.50 ミリメートル 多い0.44 インチ、0.14 インチ 多い5.20 ミリメートル、2.60 ミリメートル 少ない0.20 インチ、0.10 インチ 少ない |
| 厚さ(開いた状態) | — | 5.20 ミリメートル0.20 インチ |
| 厚さ(閉じた状態) | — | 11.30 ミリメートル0.44 インチ |
| 重量 | 171 グラム6.03 オンス171 グラム6.03 オンス | 254 グラム、83 グラム 多い8.96 オンス、2.93 オンス 多い254 グラム、83 グラム 多い8.96 オンス、2.93 オンス 多い |
| 体積 | 82.4 立方センチメートル5.03 立方インチ82.4 立方センチメートル5.03 立方インチ | 111.9 立方センチメートル、29.5 立方センチメートル 多い6.83 立方インチ、1.80 立方インチ 多い100.8 立方センチメートル、18.4 立方センチメートル 多い6.15 立方インチ、1.12 立方インチ 多い |
| 画面占有率 — 本体面積に対するアクティブ表示領域の比率。Appleの公式数値ではなく、独自の見積もりです。 | 87 パーセント87 パーセント | 89 パーセント、2 パーセント 多い90 パーセント、3 パーセント 多い |
| ディスプレイサイズ — 画面サイズは常にインチで表記されます。 | 6.1 インチ6.1 インチ | 5.4 インチ、0.7 インチ 少ない7.6 インチ、1.5 インチ 多い |
| 解像度 | 1179 × 25561179 × 2556 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| 画素密度 | 460 ピクセル/インチ460 ピクセル/インチ | 460 ピクセル/インチ、同じ430 ピクセル/インチ、30 ピクセル/インチ 少ない |
| カットアウト | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic Islandなし |
| 背面メイン | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| 背面超広角 | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| 背面望遠 | —— | —— |
| 前面カメラ | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| チップ | A16 BionicA16 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| ビデオ再生 — Appleによるビデオ再生時間の公称値。Appleはバッテリー容量を公表していません。 | 20時間20時間 | 44時間31時間 |
| ポート | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| ワイヤレス | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| 耐水性能 | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| ストレージ | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| 発売時価格 — 発売時の基本構成の価格(米ドル)。 | 799 ドル799 ドル | 1,999 ドル、1200 ドル 多い1,999 ドル、1200 ドル 多い |
| 発売日 | 2023年9月2023年9月 | 2026年10月2026年10月 |
| ステータス | 販売終了販売終了 | 現行現行 |
iPhone 15との比較
- iPhone 15 vs iPhone 16
- iPhone 15 vs iPhone 14
- iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
- iPhone 15 vs iPhone 15 Plus
- iPhone 15 vs iPhone 17
- iPhone 15 vs iPhone 13
- iPhone 15 vs iPhone 16 Plus
- iPhone 15 vs iPhone 16e
- iPhone 15 vs iPhone 17 Air
- iPhone 15 vs iPhone 17e
- iPhone 15 vs iPhone 18 Pro Max