iPhone Duo vs iPhone 15
クイック回答
iPhone 15はiPhone Duoより幅が12.5 ミリメートル0.49 インチ狭く、83 グラム2.93 オンス軽く。
iPhone 15はiPhone Duoより幅が93.0 ミリメートル3.66 インチ狭く、83 グラム2.93 オンス軽く。
比較を作成中…
原寸大 · 1.2 PX/MM
原寸大 · 2.3 PX/MM
手: US Army ANSUR II, 2012(男女比補正中央値)。ポケット: The Pudding, 2018。カード: ISO/IEC 7810 ID-1。
iPhone Duo: 高さ117.8×幅84.1×厚さ11.3ミリメートル、254グラム。 iPhone 15: 高さ147.6×幅71.6×厚さ7.8ミリメートル、171グラム。iPhone Duo: 高さ117.8×幅164.6×厚さ5.2ミリメートル、254グラム。 iPhone 15: 高さ147.6×幅71.6×厚さ7.8ミリメートル、171グラム。
Duo, 15を1ミリメートルあたり2.3ピクセルで表示中。
- iPhone DuoiPhone Duo — 発売時価格 $1,999〜、出荷予定日:10月23日.
- iPhone 15 — 発売時価格 $799〜.
高さ: Duo 117.8 ミリメートル、15 147.6 ミリメートル.高さ: Duo 4.64 インチ、15 5.81 インチ.幅: Duo 84.1 ミリメートル、15 71.6 ミリメートル.幅: Duo 3.31 インチ、15 2.82 インチ.厚さ: Duo 11.30 ミリメートル、15 7.80 ミリメートル.厚さ: Duo 0.44 インチ、15 0.31 インチ.重量: Duo 254 グラム、15 171 グラム.重量: Duo 8.96 オンス、15 6.03 オンス.
高さ: Duo 117.8 ミリメートル、15 147.6 ミリメートル.高さ: Duo 4.64 インチ、15 5.81 インチ.幅: Duo 164.6 ミリメートル、15 71.6 ミリメートル.幅: Duo 6.48 インチ、15 2.82 インチ.厚さ: Duo 5.20 ミリメートル、15 7.80 ミリメートル.厚さ: Duo 0.20 インチ、15 0.31 インチ.重量: Duo 254 グラム、15 171 グラム.重量: Duo 8.96 オンス、15 6.03 オンス.
スペック
| スペック項目 | Duo | 15 |
|---|---|---|
| 高さ | 117.8 ミリメートル4.64 インチ117.8 ミリメートル4.64 インチ | 147.6 ミリメートル、29.8 ミリメートル 多い5.81 インチ、1.17 インチ 多い147.6 ミリメートル、29.8 ミリメートル 多い5.81 インチ、1.17 インチ 多い |
| 高さ(開いた状態) | 117.8 ミリメートル4.64 インチ | — |
| 高さ(閉じた状態) | 117.8 ミリメートル4.64 インチ | — |
| 幅 | 84.1 ミリメートル3.31 インチ164.6 ミリメートル6.48 インチ | 71.6 ミリメートル、12.5 ミリメートル 少ない2.82 インチ、0.49 インチ 少ない71.6 ミリメートル、93.0 ミリメートル 少ない2.82 インチ、3.66 インチ 少ない |
| 幅(開いた状態) | 164.6 ミリメートル6.48 インチ | — |
| 幅(閉じた状態) | 84.1 ミリメートル3.31 インチ | — |
| 厚さ | 11.30 ミリメートル0.44 インチ5.20 ミリメートル0.20 インチ | 7.80 ミリメートル、3.50 ミリメートル 少ない0.31 インチ、0.14 インチ 少ない7.80 ミリメートル、2.60 ミリメートル 多い0.31 インチ、0.10 インチ 多い |
| 厚さ(開いた状態) | 5.20 ミリメートル0.20 インチ | — |
| 厚さ(閉じた状態) | 11.30 ミリメートル0.44 インチ | — |
| 重量 | 254 グラム8.96 オンス254 グラム8.96 オンス | 171 グラム、83 グラム 少ない6.03 オンス、2.93 オンス 少ない171 グラム、83 グラム 少ない6.03 オンス、2.93 オンス 少ない |
| 体積 | 111.9 立方センチメートル6.83 立方インチ100.8 立方センチメートル6.15 立方インチ | 82.4 立方センチメートル、29.5 立方センチメートル 少ない5.03 立方インチ、1.80 立方インチ 少ない82.4 立方センチメートル、18.4 立方センチメートル 少ない5.03 立方インチ、1.12 立方インチ 少ない |
| 画面占有率 — 本体面積に対するアクティブ表示領域の比率。Appleの公式数値ではなく、独自の見積もりです。 | 89 パーセント90 パーセント | 87 パーセント、2 パーセント 少ない87 パーセント、3 パーセント 少ない |
| ディスプレイサイズ — 画面サイズは常にインチで表記されます。 | 5.4 インチ7.6 インチ | 6.1 インチ、0.7 インチ 多い6.1 インチ、1.5 インチ 少ない |
| 解像度 | 1398 × 20341878 × 2670 | 1179 × 25561179 × 2556 |
| 画素密度 | 460 ピクセル/インチ430 ピクセル/インチ | 460 ピクセル/インチ、同じ460 ピクセル/インチ、30 ピクセル/インチ 多い |
| カットアウト | Dynamic Islandなし | Dynamic IslandDynamic Island |
| 背面メイン | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| 背面超広角 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| 背面望遠 | —— | —— |
| 前面カメラ | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| チップ | A20 ProA20 Pro | A16 BionicA16 Bionic |
| ビデオ再生 — Appleによるビデオ再生時間の公称値。Appleはバッテリー容量を公表していません。 | 44時間31時間 | 20時間20時間 |
| ポート | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| ワイヤレス | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| 耐水性能 | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| ストレージ | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| 発売時価格 — 発売時の基本構成の価格(米ドル)。 | 1,999 ドル1,999 ドル | 799 ドル、1200 ドル 少ない799 ドル、1200 ドル 少ない |
| 発売日 | 2026年10月2026年10月 | 2023年9月2023年9月 |
| ステータス | 現行現行 | 販売終了販売終了 |
iPhone Duoとの比較
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro