iPhone 15 vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 12,5 millimètres0,49 pouces plus large et 83 grammes2,93 onces plus lourd que le iPhone 15.
Le iPhone Duo est 93,0 millimètres3,66 pouces plus large et 83 grammes2,93 onces plus lourd que le iPhone 15.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 : 147,6 par 71,6 par 7,8 millimètres, 171 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 15 : 147,6 par 71,6 par 7,8 millimètres, 171 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
15, Duo affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone 15 — à partir de 799 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 15 147,6 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 15 5,81 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 15 71,6 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 15 2,82 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 15 7,80 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 15 0,31 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 15 171 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 15 6,03 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 15 147,6 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 15 5,81 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 15 71,6 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 15 2,82 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 15 7,80 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 15 0,31 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 15 171 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 15 6,03 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 15 | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 147,6 millimètres5,81 pouces147,6 millimètres5,81 pouces | 117,8 millimètres, -29,8 millimètres4,64 pouces, -1,17 pouces117,8 millimètres, -29,8 millimètres4,64 pouces, -1,17 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 71,6 millimètres2,82 pouces71,6 millimètres2,82 pouces | 84,1 millimètres, +12,5 millimètres3,31 pouces, +0,49 pouces164,6 millimètres, +93,0 millimètres6,48 pouces, +3,66 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces7,80 millimètres0,31 pouces | 11,30 millimètres, +3,50 millimètres0,44 pouces, +0,14 pouces5,20 millimètres, -2,60 millimètres0,20 pouces, -0,10 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 171 grammes6,03 onces171 grammes6,03 onces | 254 grammes, +83 grammes8,96 onces, +2,93 onces254 grammes, +83 grammes8,96 onces, +2,93 onces |
| Volume | 82,4 centimètres cubes5,03 pouces cubes82,4 centimètres cubes5,03 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +29,5 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +1,80 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +18,4 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +1,12 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 87 pour cent87 pour cent | 89 pour cent, +2 pour cent90 pour cent, +3 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,1 pouces6,1 pouces | 5,4 pouces, -0,7 pouces7,6 pouces, +1,5 pouces |
| Résolution | 1179 × 25561179 × 2556 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique430 pixels par pouce, -30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A16 BionicA16 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 20 h20 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 799 dollars799 dollars | 1 999 dollars, +1200 dollars1 999 dollars, +1200 dollars |
| Date de sortie | sept. 2023sept. 2023 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | Plus commercialiséPlus commercialisé | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 15
- iPhone 15 vs iPhone 16
- iPhone 15 vs iPhone 14
- iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
- iPhone 15 vs iPhone 15 Plus
- iPhone 15 vs iPhone 17
- iPhone 15 vs iPhone 13
- iPhone 15 vs iPhone 16 Plus
- iPhone 15 vs iPhone 16e
- iPhone 15 vs iPhone 17 Air
- iPhone 15 vs iPhone 17e
- iPhone 15 vs iPhone 18 Pro Max