iPhone 16 Plus vs. iPhone SE (3rd gen)
Schnelle Antwort
Das iPhone SE (3rd gen) ist 10,5 Millimeter0,41 Zoll schmaler und 55 Gramm1,94 Unzen leichter als das iPhone 16 Plus.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Plus: 160,9 mal 77,8 mal 7,8 Millimeter, 199 Gramm. iPhone SE (3rd gen): 138,4 mal 67,3 mal 7,3 Millimeter, 144 Gramm.
16 Plus, SE (3rd gen) dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 16 Plus — ab 899 $ bei Markteinführung.
- iPhone SE (3rd gen) — ab 429 $ bei Markteinführung.
Höhe: 16 Plus 160,9 Millimeter, SE (3rd gen) 138,4 Millimeter.Höhe: 16 Plus 6,33 Zoll, SE (3rd gen) 5,45 Zoll.Breite: 16 Plus 77,8 Millimeter, SE (3rd gen) 67,3 Millimeter.Breite: 16 Plus 3,06 Zoll, SE (3rd gen) 2,65 Zoll.Tiefe: 16 Plus 7,80 Millimeter, SE (3rd gen) 7,30 Millimeter.Tiefe: 16 Plus 0,31 Zoll, SE (3rd gen) 0,29 Zoll.Gewicht: 16 Plus 199 Gramm, SE (3rd gen) 144 Gramm.Gewicht: 16 Plus 7,02 Unzen, SE (3rd gen) 5,08 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 16 Plus | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Höhe | 160,9 Millimeter6,33 Zoll | 138,4 Millimeter, 22,5 Millimeter weniger5,45 Zoll, 0,89 Zoll weniger |
| Breite | 77,8 Millimeter3,06 Zoll | 67,3 Millimeter, 10,5 Millimeter weniger2,65 Zoll, 0,41 Zoll weniger |
| Tiefe | 7,80 Millimeter0,31 Zoll | 7,30 Millimeter, 0,50 Millimeter weniger0,29 Zoll, 0,02 Zoll weniger |
| Gewicht | 199 Gramm7,02 Unzen | 144 Gramm, 55 Gramm weniger5,08 Unzen, 1,94 Unzen weniger |
| Volumen | 97,6 Kubikzentimeter5,96 Kubikzoll | 68,0 Kubikzentimeter, 29,6 Kubikzentimeter weniger4,15 Kubikzoll, 1,81 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 88 Prozent | 65 Prozent, 22 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,7 Zoll | 4,7 Zoll, 2,0 Zoll weniger |
| Auflösung | 1290 × 2796 | 750 × 1334 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll | 326 Pixel pro Zoll, 134 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic Island | Keine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP | 12MP |
| Chip | A18 | A15 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 27 Std. | 15 Std. |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 899 Dollar | 429 Dollar, 470 Dollar weniger |
| Erschienen | Sep. 2024 | März 2022 |
| Status | Aktuell | Eingestellt |
Wird auch mit iPhone 16 Plus verglichen
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro