iPhone 16 Plus vs iPhone SE (3rd gen)
En bref
Le iPhone SE (3rd gen) est 10,5 millimètres0,41 pouces moins large et 55 grammes1,94 onces plus léger que le iPhone 16 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Plus : 160,9 par 77,8 par 7,8 millimètres, 199 grammes. iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes.
16 Plus, SE (3rd gen) affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 16 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
- iPhone SE (3rd gen) — à partir de 429 $ au lancement.
Hauteur: 16 Plus 160,9 millimètres, SE (3rd gen) 138,4 millimètres.Hauteur: 16 Plus 6,33 pouces, SE (3rd gen) 5,45 pouces.Largeur: 16 Plus 77,8 millimètres, SE (3rd gen) 67,3 millimètres.Largeur: 16 Plus 3,06 pouces, SE (3rd gen) 2,65 pouces.Épaisseur: 16 Plus 7,80 millimètres, SE (3rd gen) 7,30 millimètres.Épaisseur: 16 Plus 0,31 pouces, SE (3rd gen) 0,29 pouces.Poids: 16 Plus 199 grammes, SE (3rd gen) 144 grammes.Poids: 16 Plus 7,02 onces, SE (3rd gen) 5,08 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 16 Plus | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Hauteur | 160,9 millimètres6,33 pouces | 138,4 millimètres, -22,5 millimètres5,45 pouces, -0,89 pouces |
| Largeur | 77,8 millimètres3,06 pouces | 67,3 millimètres, -10,5 millimètres2,65 pouces, -0,41 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces | 7,30 millimètres, -0,50 millimètres0,29 pouces, -0,02 pouces |
| Poids | 199 grammes7,02 onces | 144 grammes, -55 grammes5,08 onces, -1,94 onces |
| Volume | 97,6 centimètres cubes5,96 pouces cubes | 68,0 centimètres cubes, -29,6 centimètres cubes4,15 pouces cubes, -1,81 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 88 pour cent | 65 pour cent, -22 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,7 pouces | 4,7 pouces, -2,0 pouces |
| Résolution | 1290 × 2796 | 750 × 1334 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -134 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Aucune |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A18 | A15 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 27 h | 15 h |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 899 dollars | 429 dollars, -470 dollars |
| Date de sortie | sept. 2024 | Mars 2022 |
| Statut | Actuel | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 16 Plus vs iPhone 14 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 16 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 16 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 18 Pro