iPhone 17 Air vs. iPhone 14 Plus
Schnelle Antwort
Das iPhone 14 Plus ist 2,16 Millimeter0,09 Zoll dicker und 38 Gramm1,34 Unzen schwerer als das iPhone 17 Air.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air: 156,2 mal 74,7 mal 5,64 Millimeter, 165 Gramm. iPhone 14 Plus: 160,8 mal 78,1 mal 7,8 Millimeter, 203 Gramm.
17 Air, 14 Plus dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 17 Air — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone 14 Plus — ab 899 $ bei Markteinführung.
Höhe: 17 Air 156,2 Millimeter, 14 Plus 160,8 Millimeter.Höhe: 17 Air 6,15 Zoll, 14 Plus 6,33 Zoll.Breite: 17 Air 74,7 Millimeter, 14 Plus 78,1 Millimeter.Breite: 17 Air 2,94 Zoll, 14 Plus 3,07 Zoll.Tiefe: 17 Air 5,64 Millimeter, 14 Plus 7,80 Millimeter.Tiefe: 17 Air 0,22 Zoll, 14 Plus 0,31 Zoll.Gewicht: 17 Air 165 Gramm, 14 Plus 203 Gramm.Gewicht: 17 Air 5,82 Unzen, 14 Plus 7,16 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 17 Air | 14 Plus |
|---|---|---|
| Höhe | 156,2 Millimeter6,15 Zoll | 160,8 Millimeter, 4,6 Millimeter mehr6,33 Zoll, 0,18 Zoll mehr |
| Breite | 74,7 Millimeter2,94 Zoll | 78,1 Millimeter, 3,4 Millimeter mehr3,07 Zoll, 0,13 Zoll mehr |
| Tiefe | 5,64 Millimeter0,22 Zoll | 7,80 Millimeter, 2,16 Millimeter mehr0,31 Zoll, 0,09 Zoll mehr |
| Gewicht | 165 Gramm5,82 Unzen | 203 Gramm, 38 Gramm mehr7,16 Unzen, 1,34 Unzen mehr |
| Volumen | 65,8 Kubikzentimeter4,02 Kubikzoll | 98,0 Kubikzentimeter, 32,1 Kubikzentimeter mehr5,98 Kubikzoll, 1,96 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 90 Prozent | 87 Prozent, 3 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,5 Zoll | 6,7 Zoll, 0,2 Zoll mehr |
| Auflösung | 1260 × 2736 | 1284 × 2778 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll | 458 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic Island | Notch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP | 12MP |
| Chip | A19 Pro | A15 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 27 Std. | 26 Std. |
| Anschluss | USB-C | Lightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 1 TB | 128 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar | 899 Dollar, 100 Dollar weniger |
| Erschienen | Sep. 2025 | Okt. 2022 |
| Status | Aktuell | Eingestellt |
Wird auch mit iPhone 17 Air verglichen
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs. iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro