iPhone 14 Plus vs. iPhone 17 Air
Schnelle Antwort
Das iPhone 17 Air ist 2,16 Millimeter0,09 Zoll dünner und 38 Gramm1,34 Unzen leichter als das iPhone 14 Plus.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Plus: 160,8 mal 78,1 mal 7,8 Millimeter, 203 Gramm. iPhone 17 Air: 156,2 mal 74,7 mal 5,64 Millimeter, 165 Gramm.
14 Plus, 17 Air dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 14 Plus — ab 899 $ bei Markteinführung.
- iPhone 17 Air — ab 999 $ bei Markteinführung.
Höhe: 14 Plus 160,8 Millimeter, 17 Air 156,2 Millimeter.Höhe: 14 Plus 6,33 Zoll, 17 Air 6,15 Zoll.Breite: 14 Plus 78,1 Millimeter, 17 Air 74,7 Millimeter.Breite: 14 Plus 3,07 Zoll, 17 Air 2,94 Zoll.Tiefe: 14 Plus 7,80 Millimeter, 17 Air 5,64 Millimeter.Tiefe: 14 Plus 0,31 Zoll, 17 Air 0,22 Zoll.Gewicht: 14 Plus 203 Gramm, 17 Air 165 Gramm.Gewicht: 14 Plus 7,16 Unzen, 17 Air 5,82 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 14 Plus | 17 Air |
|---|---|---|
| Höhe | 160,8 Millimeter6,33 Zoll | 156,2 Millimeter, 4,6 Millimeter weniger6,15 Zoll, 0,18 Zoll weniger |
| Breite | 78,1 Millimeter3,07 Zoll | 74,7 Millimeter, 3,4 Millimeter weniger2,94 Zoll, 0,13 Zoll weniger |
| Tiefe | 7,80 Millimeter0,31 Zoll | 5,64 Millimeter, 2,16 Millimeter weniger0,22 Zoll, 0,09 Zoll weniger |
| Gewicht | 203 Gramm7,16 Unzen | 165 Gramm, 38 Gramm weniger5,82 Unzen, 1,34 Unzen weniger |
| Volumen | 98,0 Kubikzentimeter5,98 Kubikzoll | 65,8 Kubikzentimeter, 32,1 Kubikzentimeter weniger4,02 Kubikzoll, 1,96 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 87 Prozent | 90 Prozent, 3 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,7 Zoll | 6,5 Zoll, 0,2 Zoll weniger |
| Auflösung | 1284 × 2778 | 1260 × 2736 |
| Pixeldichte | 458 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Notch | Dynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A19 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 26 Std. | 27 Std. |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 – 512 GB | 256 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 899 Dollar | 999 Dollar, 100 Dollar mehr |
| Erschienen | Okt. 2022 | Sep. 2025 |
| Status | Eingestellt | Aktuell |
Wird auch mit iPhone 14 Plus verglichen
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro