iPhone 14 Plus vs. iPhone 17 Air
Respuesta rápida
El iPhone 17 Air es 2,16 milímetros0,09 pulgadas más delgado y 38 gramos1,34 onzas más ligero que el iPhone 14 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Plus: 160,8 por 78,1 por 7,8 milímetros, 203 gramos. iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos.
14 Plus, 17 Air a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 14 Plus 160,8 milímetros, 17 Air 156,2 milímetros.Alto: 14 Plus 6,33 pulgadas, 17 Air 6,15 pulgadas.Ancho: 14 Plus 78,1 milímetros, 17 Air 74,7 milímetros.Ancho: 14 Plus 3,07 pulgadas, 17 Air 2,94 pulgadas.Grosor: 14 Plus 7,80 milímetros, 17 Air 5,64 milímetros.Grosor: 14 Plus 0,31 pulgadas, 17 Air 0,22 pulgadas.Peso: 14 Plus 203 gramos, 17 Air 165 gramos.Peso: 14 Plus 7,16 onzas, 17 Air 5,82 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Plus | 17 Air |
|---|---|---|
| Alto | 160,8 milímetros6,33 pulgadas | 156,2 milímetros, 4,6 milímetros menos6,15 pulgadas, 0,18 pulgadas menos |
| Ancho | 78,1 milímetros3,07 pulgadas | 74,7 milímetros, 3,4 milímetros menos2,94 pulgadas, 0,13 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 5,64 milímetros, 2,16 milímetros menos0,22 pulgadas, 0,09 pulgadas menos |
| Peso | 203 gramos7,16 onzas | 165 gramos, 38 gramos menos5,82 onzas, 1,34 onzas menos |
| Volumen | 98,0 centímetros cúbicos5,98 pulgadas cúbicas | 65,8 centímetros cúbicos, 32,1 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 1,96 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 90 por ciento, 3 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,5 pulgadas, 0,2 pulgadas menos |
| Resolución | 1284 × 2778 | 1260 × 2736 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A19 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 26 h | 27 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 256 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 999 dólares, 100 dólares más |
| Lanzamiento | Oct de 2022 | Sep de 2025 |
| Estado | Descatalogado | Actual |
También comparado con el iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro