iPhone 17 Air vs. iPhone 14 Pro Max
Schnelle Antwort
Das iPhone 14 Pro Max ist 2,21 Millimeter0,09 Zoll dicker und 75 Gramm2,65 Unzen schwerer als das iPhone 17 Air.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air: 156,2 mal 74,7 mal 5,64 Millimeter, 165 Gramm. iPhone 14 Pro Max: 160,7 mal 77,6 mal 7,85 Millimeter, 240 Gramm.
17 Air, 14 Pro Max dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 17 Air — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone 14 Pro Max — ab 1.099 $ bei Markteinführung.
Höhe: 17 Air 156,2 Millimeter, 14 Pro Max 160,7 Millimeter.Höhe: 17 Air 6,15 Zoll, 14 Pro Max 6,33 Zoll.Breite: 17 Air 74,7 Millimeter, 14 Pro Max 77,6 Millimeter.Breite: 17 Air 2,94 Zoll, 14 Pro Max 3,06 Zoll.Tiefe: 17 Air 5,64 Millimeter, 14 Pro Max 7,85 Millimeter.Tiefe: 17 Air 0,22 Zoll, 14 Pro Max 0,31 Zoll.Gewicht: 17 Air 165 Gramm, 14 Pro Max 240 Gramm.Gewicht: 17 Air 5,82 Unzen, 14 Pro Max 8,47 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 17 Air | 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Höhe | 156,2 Millimeter6,15 Zoll | 160,7 Millimeter, 4,5 Millimeter mehr6,33 Zoll, 0,18 Zoll mehr |
| Breite | 74,7 Millimeter2,94 Zoll | 77,6 Millimeter, 2,9 Millimeter mehr3,06 Zoll, 0,11 Zoll mehr |
| Tiefe | 5,64 Millimeter0,22 Zoll | 7,85 Millimeter, 2,21 Millimeter mehr0,31 Zoll, 0,09 Zoll mehr |
| Gewicht | 165 Gramm5,82 Unzen | 240 Gramm, 75 Gramm mehr8,47 Unzen, 2,65 Unzen mehr |
| Volumen | 65,8 Kubikzentimeter4,02 Kubikzoll | 97,9 Kubikzentimeter, 32,1 Kubikzentimeter mehr5,97 Kubikzoll, 1,96 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 90 Prozent | 88 Prozent, 2 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,5 Zoll | 6,7 Zoll, 0,2 Zoll mehr |
| Auflösung | 1260 × 2736 | 1290 × 2796 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich |
| Display-Ausschnitt | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP | 12MP |
| Chip | A19 Pro | A16 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 27 Std. | 29 Std. |
| Anschluss | USB-C | Lightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar | 1.099 Dollar, 100 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2025 | Sep. 2022 |
| Status | Aktuell | Eingestellt |
Wird auch mit iPhone 17 Air verglichen
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs. iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro