iPhone 17 Air vs iPhone 14 Pro Max
En bref
Le iPhone 14 Pro Max est 2,21 millimètres0,09 pouces plus épais et 75 grammes2,65 onces plus lourd que le iPhone 17 Air.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes. iPhone 14 Pro Max : 160,7 par 77,6 par 7,85 millimètres, 240 grammes.
17 Air, 14 Pro Max affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 17 Air — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone 14 Pro Max — à partir de 1 099 $ au lancement.
Hauteur: 17 Air 156,2 millimètres, 14 Pro Max 160,7 millimètres.Hauteur: 17 Air 6,15 pouces, 14 Pro Max 6,33 pouces.Largeur: 17 Air 74,7 millimètres, 14 Pro Max 77,6 millimètres.Largeur: 17 Air 2,94 pouces, 14 Pro Max 3,06 pouces.Épaisseur: 17 Air 5,64 millimètres, 14 Pro Max 7,85 millimètres.Épaisseur: 17 Air 0,22 pouces, 14 Pro Max 0,31 pouces.Poids: 17 Air 165 grammes, 14 Pro Max 240 grammes.Poids: 17 Air 5,82 onces, 14 Pro Max 8,47 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 17 Air | 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Hauteur | 156,2 millimètres6,15 pouces | 160,7 millimètres, +4,5 millimètres6,33 pouces, +0,18 pouces |
| Largeur | 74,7 millimètres2,94 pouces | 77,6 millimètres, +2,9 millimètres3,06 pouces, +0,11 pouces |
| Épaisseur | 5,64 millimètres0,22 pouces | 7,85 millimètres, +2,21 millimètres0,31 pouces, +0,09 pouces |
| Poids | 165 grammes5,82 onces | 240 grammes, +75 grammes8,47 onces, +2,65 onces |
| Volume | 65,8 centimètres cubes4,02 pouces cubes | 97,9 centimètres cubes, +32,1 centimètres cubes5,97 pouces cubes, +1,96 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 90 pour cent | 88 pour cent, -2 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,5 pouces | 6,7 pouces, +0,2 pouces |
| Résolution | 1260 × 2736 | 1290 × 2796 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique |
| Découpe | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A19 Pro | A16 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 27 h | 29 h |
| Connecteur | USB-C | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars | 1 099 dollars, +100 dollars |
| Date de sortie | sept. 2025 | sept. 2022 |
| Statut | Actuel | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 17
- iPhone 17 Air vs iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs iPhone 16
- iPhone 17 Air vs iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro