iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro
Schnelle Antwort
Das iPhone 15 Pro ist 13,5 Millimeter0,53 Zoll schmaler und 67 Gramm2,36 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone 15 Pro ist 94,0 Millimeter3,70 Zoll schmaler und 67 Gramm2,36 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,3 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 15 Pro: 146,6 mal 70,6 mal 8,25 Millimeter, 187 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 15 Pro: 146,6 mal 70,6 mal 8,25 Millimeter, 187 Gramm.
Duo, 15 Pro dargestellt mit 2,3 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 15 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 15 Pro 146,6 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 15 Pro 5,77 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 15 Pro 70,6 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 15 Pro 2,78 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 15 Pro 8,25 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 15 Pro 0,32 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 15 Pro 187 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 15 Pro 6,60 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 15 Pro 146,6 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 15 Pro 5,77 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 15 Pro 70,6 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 15 Pro 2,78 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 15 Pro 8,25 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 15 Pro 0,32 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 15 Pro 187 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 15 Pro 6,60 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 15 Pro |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 146,6 Millimeter, 28,8 Millimeter mehr5,77 Zoll, 1,13 Zoll mehr146,6 Millimeter, 28,8 Millimeter mehr5,77 Zoll, 1,13 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 70,6 Millimeter, 13,5 Millimeter weniger2,78 Zoll, 0,53 Zoll weniger70,6 Millimeter, 94,0 Millimeter weniger2,78 Zoll, 3,70 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 8,25 Millimeter, 3,05 Millimeter weniger0,32 Zoll, 0,12 Zoll weniger8,25 Millimeter, 3,05 Millimeter mehr0,32 Zoll, 0,12 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 187 Gramm, 67 Gramm weniger6,60 Unzen, 2,36 Unzen weniger187 Gramm, 67 Gramm weniger6,60 Unzen, 2,36 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 85,4 Kubikzentimeter, 26,6 Kubikzentimeter weniger5,21 Kubikzoll, 1,62 Kubikzoll weniger85,4 Kubikzentimeter, 15,4 Kubikzentimeter weniger5,21 Kubikzoll, 0,94 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 89 Prozent, gleich89 Prozent, 2 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,1 Zoll, 0,7 Zoll mehr6,1 Zoll, 1,5 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1179 × 25561179 × 2556 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich460 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | Dynamic IslandDynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A17 ProA17 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 23 Std.23 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 999 Dollar, 1000 Dollar weniger999 Dollar, 1000 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2023Sep. 2023 |
| Status | AktuellAktuell | EingestelltEingestellt |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro