iPhone 11 Pro Max vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 40,2 milímetros1,58 pulgadas más bajo y 3,20 milímetros0,13 pulgadas más grueso que el iPhone 11 Pro Max.
El iPhone Duo es 86,8 milímetros3,42 pulgadas más ancho y 40,2 milímetros1,58 pulgadas más bajo que el iPhone 11 Pro Max.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 11 Pro Max: 158 por 77,8 por 8,1 milímetros, 226 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 11 Pro Max: 158 por 77,8 por 8,1 milímetros, 226 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
11 Pro Max, Duo a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 11 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 11 Pro Max 158,0 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 11 Pro Max 6,22 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 11 Pro Max 77,8 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 11 Pro Max 3,06 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 11 Pro Max 8,10 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 11 Pro Max 0,32 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 11 Pro Max 226 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 11 Pro Max 7,97 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 11 Pro Max 158,0 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 11 Pro Max 6,22 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 11 Pro Max 77,8 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 11 Pro Max 3,06 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 11 Pro Max 8,10 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 11 Pro Max 0,32 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 11 Pro Max 226 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 11 Pro Max 7,97 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 11 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 158,0 milímetros6,22 pulgadas158,0 milímetros6,22 pulgadas | 117,8 milímetros, 40,2 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,58 pulgadas menos117,8 milímetros, 40,2 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,58 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 77,8 milímetros3,06 pulgadas77,8 milímetros3,06 pulgadas | 84,1 milímetros, 6,3 milímetros más3,31 pulgadas, 0,25 pulgadas más164,6 milímetros, 86,8 milímetros más6,48 pulgadas, 3,42 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 8,10 milímetros0,32 pulgadas8,10 milímetros0,32 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,20 milímetros más0,44 pulgadas, 0,13 pulgadas más5,20 milímetros, 2,90 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,11 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 226 gramos7,97 onzas226 gramos7,97 onzas | 254 gramos, 28 gramos más8,96 onzas, 0,99 onzas más254 gramos, 28 gramos más8,96 onzas, 0,99 onzas más |
| Volumen | 99,6 centímetros cúbicos6,08 pulgadas cúbicas99,6 centímetros cúbicos6,08 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 12,4 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 0,76 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 1,3 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,08 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 84 por ciento84 por ciento | 89 por ciento, 5 por ciento más90 por ciento, 7 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,5 pulgadas6,5 pulgadas | 5,4 pulgadas, 1,1 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,1 pulgadas más |
| Resolución | 1242 × 26881242 × 2688 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más430 píxeles por pulgada, 28 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A13 BionicA13 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 20 h20 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB64 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.099 dólares1.099 dólares | 1.999 dólares, 900 dólares más1.999 dólares, 900 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2019Sep de 2019 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | HeredadoHeredado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 11
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 17e
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 11 Pro Max vs. iPhone 18 Pro