iPhone 11 vs. iPhone SE (2nd gen)
Respuesta rápida
El iPhone SE (2nd gen) es 8,4 milímetros0,33 pulgadas más estrecho y 46 gramos1,62 onzas más ligero que el iPhone 11.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 11: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos. iPhone SE (2nd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 148 gramos.
11, SE (2nd gen) a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone 11 — desde $699 en el lanzamiento.
- iPhone SE (2nd gen) — desde $399 en el lanzamiento.
Alto: 11 150,9 milímetros, SE (2nd gen) 138,4 milímetros.Alto: 11 5,94 pulgadas, SE (2nd gen) 5,45 pulgadas.Ancho: 11 75,7 milímetros, SE (2nd gen) 67,3 milímetros.Ancho: 11 2,98 pulgadas, SE (2nd gen) 2,65 pulgadas.Grosor: 11 8,30 milímetros, SE (2nd gen) 7,30 milímetros.Grosor: 11 0,33 pulgadas, SE (2nd gen) 0,29 pulgadas.Peso: 11 194 gramos, SE (2nd gen) 148 gramos.Peso: 11 6,84 onzas, SE (2nd gen) 5,22 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 11 | SE (2nd gen) |
|---|---|---|
| Alto | 150,9 milímetros5,94 pulgadas | 138,4 milímetros, 12,5 milímetros menos5,45 pulgadas, 0,49 pulgadas menos |
| Ancho | 75,7 milímetros2,98 pulgadas | 67,3 milímetros, 8,4 milímetros menos2,65 pulgadas, 0,33 pulgadas menos |
| Grosor | 8,30 milímetros0,33 pulgadas | 7,30 milímetros, 1,00 milímetros menos0,29 pulgadas, 0,04 pulgadas menos |
| Peso | 194 gramos6,84 onzas | 148 gramos, 46 gramos menos5,22 onzas, 1,62 onzas menos |
| Volumen | 94,8 centímetros cúbicos5,79 pulgadas cúbicas | 68,0 centímetros cúbicos, 26,8 centímetros cúbicos menos4,15 pulgadas cúbicas, 1,64 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 79 por ciento | 65 por ciento, 13 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 4,7 pulgadas, 1,4 pulgadas menos |
| Resolución | 828 × 1792 | 750 × 1334 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Notch | Ninguno |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A13 Bionic | A13 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 17 h | 13 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 699 dólares | 399 dólares, 300 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2019 | abr de 2020 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone 11
- iPhone 11 vs. iPhone 12
- iPhone 11 vs. iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 vs. iPhone 11 Pro
- iPhone 11 vs. iPhone 13
- iPhone 11 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 11 vs. iPhone 16
- iPhone 11 vs. iPhone 16e
- iPhone 11 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 11 vs. iPhone 17
- iPhone 11 vs. iPhone 17e
- iPhone 11 vs. iPhone Duo
- iPhone 11 vs. iPhone 18 Pro Max