iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14 Plus
Respuesta rápida
El iPhone 14 Plus tiene el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro Max, 37 gramos1,31 onzas más ligero.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro Max: 160,7 por 77,6 por 7,85 milímetros, 240 gramos. iPhone 14 Plus: 160,8 por 78,1 por 7,8 milímetros, 203 gramos.
14 Pro Max, 14 Plus a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
- iPhone 14 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
Alto: 14 Pro Max 160,7 milímetros, 14 Plus 160,8 milímetros.Alto: 14 Pro Max 6,33 pulgadas, 14 Plus 6,33 pulgadas.Ancho: 14 Pro Max 77,6 milímetros, 14 Plus 78,1 milímetros.Ancho: 14 Pro Max 3,06 pulgadas, 14 Plus 3,07 pulgadas.Grosor: 14 Pro Max 7,85 milímetros, 14 Plus 7,80 milímetros.Grosor: 14 Pro Max 0,31 pulgadas, 14 Plus 0,31 pulgadas.Peso: 14 Pro Max 240 gramos, 14 Plus 203 gramos.Peso: 14 Pro Max 8,47 onzas, 14 Plus 7,16 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Pro Max | 14 Plus |
|---|---|---|
| Alto | 160,7 milímetros6,33 pulgadas | 160,8 milímetros, 0,1 milímetros más6,33 pulgadas, igual |
| Ancho | 77,6 milímetros3,06 pulgadas | 78,1 milímetros, 0,5 milímetros más3,07 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Grosor | 7,85 milímetros0,31 pulgadas | 7,80 milímetros, 0,05 milímetros menos0,31 pulgadas, igual |
| Peso | 240 gramos8,47 onzas | 203 gramos, 37 gramos menos7,16 onzas, 1,31 onzas menos |
| Volumen | 97,9 centímetros cúbicos5,97 pulgadas cúbicas | 98,0 centímetros cúbicos, 0,1 centímetros cúbicos más5,98 pulgadas cúbicas, igual |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 88 por ciento | 87 por ciento, 1 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas, igual |
| Resolución | 1290 × 2796 | 1284 × 2778 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic Island | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 29 h | 26 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.099 dólares | 899 dólares, 200 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2022 | Oct de 2022 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 12 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17e