iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 mini
Respuesta rápida
El iPhone 13 mini es 7,3 milímetros0,29 pulgadas más estrecho y 65 gramos2,29 onzas más ligero que el iPhone 14 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,5 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro: 147,5 por 71,5 por 7,85 milímetros, 206 gramos. iPhone 13 mini: 131,5 por 64,2 por 7,65 milímetros, 141 gramos.
14 Pro, 13 mini a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 13 mini — desde $699 en el lanzamiento.
Alto: 14 Pro 147,5 milímetros, 13 mini 131,5 milímetros.Alto: 14 Pro 5,81 pulgadas, 13 mini 5,18 pulgadas.Ancho: 14 Pro 71,5 milímetros, 13 mini 64,2 milímetros.Ancho: 14 Pro 2,81 pulgadas, 13 mini 2,53 pulgadas.Grosor: 14 Pro 7,85 milímetros, 13 mini 7,65 milímetros.Grosor: 14 Pro 0,31 pulgadas, 13 mini 0,30 pulgadas.Peso: 14 Pro 206 gramos, 13 mini 141 gramos.Peso: 14 Pro 7,27 onzas, 13 mini 4,97 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Pro | 13 mini |
|---|---|---|
| Alto | 147,5 milímetros5,81 pulgadas | 131,5 milímetros, 16,0 milímetros menos5,18 pulgadas, 0,63 pulgadas menos |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas | 64,2 milímetros, 7,3 milímetros menos2,53 pulgadas, 0,29 pulgadas menos |
| Grosor | 7,85 milímetros0,31 pulgadas | 7,65 milímetros, 0,20 milímetros menos0,30 pulgadas, 0,01 pulgadas menos |
| Peso | 206 gramos7,27 onzas | 141 gramos, 65 gramos menos4,97 onzas, 2,29 onzas menos |
| Volumen | 82,8 centímetros cúbicos5,05 pulgadas cúbicas | 64,6 centímetros cúbicos, 18,2 centímetros cúbicos menos3,94 pulgadas cúbicas, 1,11 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 85 por ciento, 2 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,7 pulgadas menos |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1080 × 2340 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 476 píxeles por pulgada, 16 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic Island | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 23 h | 17 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 699 dólares, 300 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2022 | Sep de 2021 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17