iPhone 14 Pro vs. iPhone 14
Respuesta rápida
El iPhone 14 tiene el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro, 34 gramos1,20 onzas más ligero.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,5 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro: 147,5 por 71,5 por 7,85 milímetros, 206 gramos. iPhone 14: 146,7 por 71,5 por 7,8 milímetros, 172 gramos.
14 Pro, 14 a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 14 — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: 14 Pro 147,5 milímetros, 14 146,7 milímetros.Alto: 14 Pro 5,81 pulgadas, 14 5,78 pulgadas.Ancho: 14 Pro 71,5 milímetros, 14 71,5 milímetros.Ancho: 14 Pro 2,81 pulgadas, 14 2,81 pulgadas.Grosor: 14 Pro 7,85 milímetros, 14 7,80 milímetros.Grosor: 14 Pro 0,31 pulgadas, 14 0,31 pulgadas.Peso: 14 Pro 206 gramos, 14 172 gramos.Peso: 14 Pro 7,27 onzas, 14 6,07 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Pro | 14 |
|---|---|---|
| Alto | 147,5 milímetros5,81 pulgadas | 146,7 milímetros, 0,8 milímetros menos5,78 pulgadas, 0,03 pulgadas menos |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas | 71,5 milímetros, igual2,81 pulgadas, igual |
| Grosor | 7,85 milímetros0,31 pulgadas | 7,80 milímetros, 0,05 milímetros menos0,31 pulgadas, igual |
| Peso | 206 gramos7,27 onzas | 172 gramos, 34 gramos menos6,07 onzas, 1,20 onzas menos |
| Volumen | 82,8 centímetros cúbicos5,05 pulgadas cúbicas | 81,8 centímetros cúbicos, 1,0 centímetros cúbicos menos4,99 pulgadas cúbicas, 0,06 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 86 por ciento, 1 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,1 pulgadas, igual |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1170 × 2532 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 12MP f/1.5 |
| Ultra gran angular trasera | — | 12MP f/2.4 |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP f/1.9 |
| Chip | A16 Bionic | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 23 h | 20 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 799 dólares, 200 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2022 | Sep de 2022 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17e