iPhone 15 Plus vs. iPhone 17 Air
Respuesta rápida
El iPhone 17 Air es 2,16 milímetros0,09 pulgadas más delgado y 36 gramos1,27 onzas más ligero que el iPhone 15 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 201 gramos. iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos.
15 Plus, 17 Air a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 15 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 15 Plus 160,9 milímetros, 17 Air 156,2 milímetros.Alto: 15 Plus 6,33 pulgadas, 17 Air 6,15 pulgadas.Ancho: 15 Plus 77,8 milímetros, 17 Air 74,7 milímetros.Ancho: 15 Plus 3,06 pulgadas, 17 Air 2,94 pulgadas.Grosor: 15 Plus 7,80 milímetros, 17 Air 5,64 milímetros.Grosor: 15 Plus 0,31 pulgadas, 17 Air 0,22 pulgadas.Peso: 15 Plus 201 gramos, 17 Air 165 gramos.Peso: 15 Plus 7,09 onzas, 17 Air 5,82 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 15 Plus | 17 Air |
|---|---|---|
| Alto | 160,9 milímetros6,33 pulgadas | 156,2 milímetros, 4,7 milímetros menos6,15 pulgadas, 0,19 pulgadas menos |
| Ancho | 77,8 milímetros3,06 pulgadas | 74,7 milímetros, 3,1 milímetros menos2,94 pulgadas, 0,12 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 5,64 milímetros, 2,16 milímetros menos0,22 pulgadas, 0,09 pulgadas menos |
| Peso | 201 gramos7,09 onzas | 165 gramos, 36 gramos menos5,82 onzas, 1,27 onzas menos |
| Volumen | 97,6 centímetros cúbicos5,96 pulgadas cúbicas | 65,8 centímetros cúbicos, 31,8 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 1,94 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 88 por ciento | 90 por ciento, 2 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,5 pulgadas, 0,2 pulgadas menos |
| Resolución | 1290 × 2796 | 1260 × 2736 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A19 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 26 h | 27 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 256 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 999 dólares, 100 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2023 | Sep de 2025 |
| Estado | Descatalogado | Actual |
También comparado con el iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 15
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 15 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 15 Plus vs. iPhone 18 Pro